ЧастотыДобавлено пользователем RN6LMR 15.09.2015 в 07:00. |
Канал | |
Приём | 434.87500 МГц |
Передача | 27.42500 МГц |
Разнос | +407.45 МГц |
Модуляция | NFM |
Тип сигнала | голос |
Сигнализация | вход: CTCSS 77.0 Гц; выход: CTCSS 88.5 Гц |
Место набл. | Ростов-на-Дону |
Дата набл. | |
Позывные | |
Описание | Кроссбэнд-репитер с завязкой через сеть FRN |
Подтверждено | 0 раз: |
Активность | Частота активна |