Донские Радиолюбители
16+
главная
новости
статьи
частоты
репитеры
радиоклубы
форум
ссылки
литература
RK6LZQ
Статьи

Статьи : Телевидение / Аналоговое телевидение /

Частоты каналов аналогового ТВ

Добавлено пользователем RN6LMR 15.12.2012 в 10:00.
Изменено пользователем RN6LMR 05.12.2014 в 14:00.
В таблице приведены частоты каналов аналогового эфирного (72 канала) и кабельного (38 каналов) ТВ — всего 110 каналов.

ДиапазонКаналПолоса частот, МГцНесущая частота изображенияНесущая частота звукаНесущие гетеродиновЗеркальные каналы
f, МГцλ, мf, МГцλ, мfПЧ=38.0 МГцfПЧ=38.9 МГцfПЧ=38.0 МГцfПЧ=38.9 МГц
МВ IТВК 148.5 — 56.549.756.03056.255.33387.7588.65СК 2СК 3
ТВК 258.0 — 66.059.255.06365.754.56397.2598.15СК 4СК 4
ТВК 376.0 — 84.077.253.88383.753.582115.25116.15СК 6СК 6
МВ IIТВК 484.0 — 92.085.253.51991.753.270123.15124.15СК 7СК 7
ТВК 592.0 — 100.093.253.21799.753.008131.25132.15СК 8СК 8
КАТВ IСК 1110.0 — 118.0111.252.697117.752.548149.25150.15ТВК 7ТВК 7
СК 2118.0 — 126.0119.252.516125.752.386157.25158.15ТВК 8ТВК 8
СК 3126.0 — 134.0127.252.358133.752.243165.25166.15ТВК 9ТВК 9
СК 4134.0 — 142.0135.252.218141.752.116173.25174.15ТВК 10ТВК 10
СК 5142.0 — 150.0143.252.094149.752.003181.25182.15ТВК 11ТВК 11
СК 6150.0 — 158.0151.251.983157.751.902189.25190.15ТВК 12ТВК 12
СК 7158.0 — 166.0159.251.884165.751.810197.25198.15СК 11СК 11
СК 8166.0 — 174.0167.251.794173.751.727205.25206.15СК 12СК 12
МВ IIIТВК 6174.4 — 182.0175.251.712181.751.651213.25214.15СК 13СК 13
ТВК 7182.0 — 190.0183.251.637189.751.581221.25222.15СК 14СК 14
ТВК 8190.0 — 198.0191.251.569197.751.517229.25230.15СК 15СК 15
ТВК 9198.0 — 206.0199.251.506205.751.458237.25238.15СК 16СК 16
ТВК 10206.0 — 214.0207.251.448213.751.404245.25246.15СК 17СК 17
ТВК 11214.0 — 222.0215.251.394221.751.353253.25254.15СК 18СК 18
ТВК 12222.0 — 230.0223.251.344229.751.306261.25262.15СК 19СК 19
КАТВ IIСК 11230.0 — 238.0231.251.297237.751.262269.25270.15СК 20СК 20
СК 12238.0 — 246.0239.251.254245.751.221277.25278.15СК 21СК 21
СК 13246.0 — 254.0247.251.213253.751.182285.25286.15СК 22СК 22
СК 14254.0 — 262.0255.251.175261.751.146293.25294.15СК 23СК 23
СК 15262.0 — 270.0263.251.140269.751.112301.25302.15СК 24СК 24
СК 16270.0 — 278.0271.251.106277.751.080309.25310.15СК 25СК 25
СК 17278.0 — 286.0279.251.074285.751.050317.25318.15СК 26СК 26
СК 18286.0 — 294.0287.251.044293.751.021325.25326.15СК 27СК 27
СК 19294.0 — 302.0295.251.016301.750.994333.25334.15СК 28СК 28
КАТВ IIIСК 20302.0 — 310.0303.250.989309.750.969341.25342.15СК 29СК 29
СК 21310.0 — 318.0311.250.964317.750.944349.25350.15СК 30СК 30
СК 22318.0 — 326.0319.250.940325.750.921357.25358.15СК 31СК 31
СК 23326.0 — 334.0327.250.917333.750.899365.25366.15СК 32СК 32
СК 24334.0 — 342.0335.250.895341.750.878373.25374.15СК 33СК 33
СК 25342.0 — 350.0343.250.874349.750.858381.25382.15СК 34СК 34
СК 26350.0 — 358.0351.250.854357.750.839389.25390.15СК 35СК 35
СК 27358.0 — 366.0359.250.835365.750.820397.25398.15СК 36СК 36
СК 28366.0 — 374.0367.250.817373.750.803405.25406.15СК 37СК 37
СК 29374.0 — 382.0375.250.799381.750.786413.25414.15СК 38СК 38
СК 30382.0 — 390.0383.250.783389.750.770421.25422.15СК 39СК 39
СК 31390.0 — 398.0391.250.767397.750.754429.25430.15СК 40СК 40
СК 32398.0 — 406.0399.250.751405.750.739437.25438.15ТВК 21ТВК 21
СК 33406.0 — 414.0407.250.737413.750.725445.25446.15ТВК 22ТВК 22
СК 34414.0 — 422.0415.250.722421.750.711453.25454.15ТВК 23ТВК 23
СК 35422.0 — 430.0423.250.709429.750.698461.25462.15ТВК 24ТВК 24
СК 36430.0 — 438.0431.250.696437.750.685469.25470.15ТВК 25ТВК 25
СК 37438.0 — 446.0439.250.683445.750.673477.25478.15ТВК 26ТВК 26
СК 38446.0 — 454.0447.250.671453.750.661485.25486.15ТВК 27ТВК 27
СК 39454.0 — 462.0455.250.659461.750.650493.25494.15ТВК 28ТВК 28
СК 40462.0 — 470.0463.250.648469.750.639501.25502.15ТВК 29ТВК 29
ДМВ IVТВК 21470.0 — 478.0471.250.637477.750.628509.25510.15ТВК 30ТВК 30
ТВК 22478.0 — 486.0479.250.626485.750.618517.25518.15ТВК 31ТВК 31
ТВК 23486.0 — 494.0487.250.616493.750.608525.25526.15ТВК 32ТВК 32
ТВК 24494.0 — 502.0495.250.606501.750.598533.25534.15ТВК 33ТВК 33
ТВК 25502.0 — 510.0503.250.596509.750.589541.25542.15ТВК 34ТВК 34
ТВК 26510.0 — 518.0511.250.587517.750.579549.25550.15ТВК 35ТВК 35
ТВК 27518.0 — 526.0519.250.578525.750.571557.25558.15ТВК 36ТВК 36
ТВК 28526.0 — 534.0527.250.569533.750.562565.25566.15ТВК 37ТВК 37
ТВК 29534.0 — 542.0535.250.560541.750.554573.25574.15ТВК 38ТВК 38
ТВК 30542.0 — 550.0543.250.552549.750.546581.25582.15ТВК 39ТВК 39
ТВК 31550.0 — 558.0551.250.544557.750.538589.25590.15ТВК 40ТВК 40
ТВК 32558.0 — 566.0559.250.536565.750.530597.25598.15ТВК 41ТВК 41
ТВК 33566.0 — 574.0567.250.529573.750.523605.25606.15ТВК 42ТВК 42
ТВК 34574.0 — 582.0575.250.522581.750.516613.25614.15ТВК 43ТВК 43
ДМВ VТВК 35582.0 — 590.0583.250.514589.750.509621.25622.15ТВК 44ТВК 44
ТВК 36590.0 — 598.0591.250.507597.750.502629.25630.15ТВК 45ТВК 45
ТВК 37598.0 — 606.0599.250.501605.750.495637.25638.15ТВК 46ТВК 46
ТВК 38606.0 — 614.0607.250.494613.750.489645.25646.15ТВК 47ТВК 47
ТВК 39614.0 — 622.0615.250.488621.750.483653.25654.15ТВК 48ТВК 48
ТВК 40622.0 — 630.0623.250.481629.750.476661.25662.15ТВК 49ТВК 49
ТВК 41630.0 — 638.0631.250.475637.750.470669.25670.15ТВК 50ТВК 50
ТВК 42638.0 — 646.0639.250.469645.750.465677.25678.15ТВК 51ТВК 51
ТВК 43646.0 — 654.0647.250.463653.750.459685.25686.15ТВК 52ТВК 52
ТВК 44654.0 — 662.0655.250.458661.750.453693.25694.15ТВК 53ТВК 53
ТВК 45662.0 — 670.0663.250.452669.750.448701.25702.15ТВК 54ТВК 54
ТВК 46670.0 — 678.0671.250.447677.750.443709.25710.15ТВК 55ТВК 55
ТВК 47678.0 — 686.0679.250.442685.750.437717.25718.15ТВК 56ТВК 56
ТВК 48686.0 — 694.0687.250.437693.750.432725.25726.15ТВК 57ТВК 57
ТВК 49694.0 — 702.0695.250.431701.750.428733.25734.15ТВК 58ТВК 58
ТВК 50702.0 — 710.0703.250.427709.750.423741.25742.15ТВК 59ТВК 59
ТВК 51710.0 — 718.0711.250.422717.750.418749.25750.15ТВК 60ТВК 60
ТВК 52718.0 — 726.0719.250.417725.750.413757.25758.15ТВК 61ТВК 61
ТВК 53726.0 — 734.0727.250.413733.750.409765.25766.15ТВК 62ТВК 62
ТВК 54734.0 — 742.0735.250.408741.750.404773.25774.15ТВК 63ТВК 63
ТВК 55742.0 — 750.0743.250.404749.750.400781.25782.15ТВК 64ТВК 64
ТВК 56750.0 — 758.0751.250.399757.750.396789.25790.15ТВК 65ТВК 65
ТВК 57758.0 — 766.0759.250.395765.750.392797.25798.15ТВК 66ТВК 66
ТВК 58766.0 — 774.0767.250.391773.750.388805.25806.15ТВК 67ТВК 67
ТВК 59774.0 — 782.0775.250.387781.750.384813.25814.15ТВК 68ТВК 68
ТВК 60782.0 — 790.0783.250.383789.750.380821.25822.15ТВК 69ТВК 69
ТВК 61790.0 — 798.0791.250.379797.750.376829.25830.15ТВК 70ТВК 70
ТВК 62798.0 — 806.0799.250.375805.750.372837.25838.15ТВК 71ТВК 71
ТВК 63806.0 — 814.0807.250.372813.750.369845.25846.15ТВК 72ТВК 72
ТВК 64814.0 — 822.0815.250.368821.750.365853.25854.15ТВК 73ТВК 73
ТВК 65822.0 — 830.0823.250.364829.750.362861.25862.15ТВК 74ТВК 74
ТВК 66830.0 — 838.0831.250.361837.750.358869.25870.15ТВК 75ТВК 75
ТВК 67838.0 — 846.0839.250.357845.750.355877.25878.15ТВК 76ТВК 76
ТВК 68846.0 — 854.0847.250.354853.750.351885.25886.15ТВК 77ТВК 77
ТВК 69854.0 — 862.0855.250.351861.750.348893.25894.15ТВК 78ТВК 78
ТВК 70862.0 — 870.0863.250.348869.750.345901.25902.15ТВК 79ТВК 79
ТВК 71870.0 — 878.0871.250.344877.750.342909.25910.15ТВК 80ТВК 80
ТВК 72878.0 — 886.0879.250.341885.750.339917.25918.15нетнет
ТВК 73886.0 — 894.0887.250.338893.750.336925.25926.15нетнет
ТВК 74894.0 — 902.0895.250.335901.750.333933.25934.15нетнет
ТВК 75902.0 — 910.0903.250.332909.750.330941.25942.15нетнет
ТВК 76910.0 — 918.0911.250.329917.750.327949.25950.15нетнет
ТВК 77918.0 — 926.0919.250.326925.750.324957.25958.15нетнет
ТВК 78926.0 — 934.0927.250.324933.750.321965.25966.15нетнет
ТВК 79934.0 — 942.0935.250.321941.750.319973.25974.15нетнет
ТВК 80942.0 — 950.0943.250.318949.750.316981.25982.15нетнет
→ 21:55 MSK. Среда, 04 декабря 2024 г.
    Нашли ошибку? Сообщите вэбмастеру: wеbmаstеr@qrv.su.
◊  О проекте QRV.SU.
 Условия использования материалов сайта.
© При перепечатке материалов ссылка обязательна.
® qrv.ru : 2005 — 2006
® qrv.su : 2008 — 2024
    Построено на mini.aCMS™.
radionet
web-ring: электроника, электронные компоненты и приборы Электроника, электронные компоненты и приборы Случайный Предыдущий Следующий Яндекс цитирования Коллективная радиостанция RK6LZQ радиоклуб Элита Каменск-Шахтинский Коллективная радиостанция RK6LWL радиоклуб Возрождение г. Донецк
free counters