Чтобы не было нарушений в области радиотелефонной связи.
Известно, что если нет возможности установки стационарного телефонного аппарата в удаленном и малонаселенном районе города, коттеджном поселке, садоводческом обществе, летней базе промышленного предприятия и, в большинстве случаев, в густонаселенной городской застройке из-за отсутствия кабельной или номерной емкости телефонной сети, будущий пользователь телефонного аппарата сможет быстро найди выход из создавшегося положения воспользовавшись средствами радиосвязи.
Тут рынок предлагает большое количество решений проблемы радиотелефонной связи используя как легальные, так и нелегальные способы.
К легальным способам относятся варианты приобретения пользователем радиотелефонного аппарата у операторов, имеющих лицензии на право предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи.
Это компании, предоставляющие услуги связи:
— транкинговых радиосистем;
— сотовых систем.
К легальным способам относится и установка телефонных радио-удлинителей типа “УТК”, “Карт”, “Лес-1”, “РУТЛ-10” для связи в сельской местности, и “РАУД-2”, “SN-868R”, “SN-358R Ultra”, “КТ-888R” в городской черте.
Все перечисленные устройства системы радиотелефонной связи имеют сертификаты соответствия Минсвязи РФ и соответствующие специальные разрешения на их эксплуатацию, полученные в Радиочастотном центре. Отличительной чертой всех транкинговых и сотовых систем связи при прочих почти равных условиях по качеству связи, зонам покрытия, стоимости технических средств и др. является тарифная плата за время разговора. При большой интенсивности и продолжительности телефонных разговоров последнее может послужить причиной отказа пользователя от услуг этих операторов.
Использование радиотелефонных удлинителей типа “УТК”, “Карт”, “РАУД-2”, “SN-868R” и др. имеет ряд особенностей. Пользователь должен зарегистрировать и получить в Радиочастотном центре специальное разрешение на эксплуатацию этих устройств, заплатив необходимые, во-первых, разовые сборы за выделение частотного спектра, регистрацию и приобретение РЭС; во-вторых, годовую плату за использование выделенного частотного спектра; а в-третьих, обычную ежемесячную плату ГТС за использование выделенной ему телефонной линии, к которой подключена базовая станция телефонного удлинителя.
За пользование радиотелефонным удлинителем повременной оплаты нет.
К нелегальным способам радиотелефонизации объектов относится приобретение пользователем неразрешенных к использованию радиотелефонных аппаратов большой дальности (обычно заявляют до 50 км) как импортных, так и отечественных, самодельных или созданных путем модернизации импортных бесшнуровых телефонных аппаратов. Такие предлагаемые технические средства не имеют сертификатов соответствия Минсвязи РФ, работают в неразрешенных участках частотного диапазона, имеют выходную мощность, превышающую предельно допустимую и отклонения от стандартного интерфейса с телефонной линией, приводящие к возникновению помех на телефонных станциях. Цена таких радиотелефонов в 2—5 раз ниже тех, что разрешены к эксплуатации. Перечень неразрешенных к использованию радиотелефонов очень большой. Пути их попадания на российский рынок разные — от криминальных до вполне легальных. Например, провоз через границу в багаже одного-двух незадекларированных аппаратов.
С целью доведения до сведения широкой аудитории в ниженаходящейся таблице приведён перечень наименований неразрешенных радиотелефонов различных производителей.
Таблица неразрешенных (несертифицированных) радиотелефонных аппаратов
Изготовитель / тип изделия | Частота базового аппарата, МГц | Частота абонентского аппарата, МГц | Мощность, Вт (База / абонент) |
ALPHA 1600 СТ | 930 | 887 | 0.02 / 0.01 |
ALPHA 1680 СТ | 931 | 885 | 0.01 / 0.01 |
ALPHA 1800 СТА | 931 | 887 | 0.01 / 0.01 |
AT&T | 909—911 | 925—928 | 0.01 / 0.01 |
BESTEL | 46.730 | 49.875 | 0.01 / 0.01 |
BELL SOUT MN9116BK | 902.500 | 926. 500 | 0.02 / 0.02 |
CD 928 | 133—135 | 172—173 | 7.0 / 1.0 |
COMO 1500 | 72—75 | 132—135 | 1.0 / 1.0 |
COMO 9000 | 72—75 | 132—135 | 10.0 / 2.0 |
DAEWOO HPC-9000 | 958 | 914 | 0.01 / 0.01 |
DAEWOO DAYTEK | 930. 300 | 885. 300—885.6 | 0.01 / 0.01 |
DKL | 46 | 49 | 0.02 / 0.02 |
DIGIFONE RCL-6635D2LH | 46. 570 | 49. 630 | 0.01 / 0.01 |
ELEKTA EX-T9200 | 46 | 49 | 0.01 / 0.01 |
EXCURSION BELL PHONE 32509 | 44—45 | 49—50 | 0.02 / 0.01 |
EXCURSION BELL PHONE 33600-1 | 43—44 | 49—50 | 0.02 / 0.01 |
GA-168XL | 447.465—447.481 | 114.569—114.578 | 0.02 / 0.01 |
GENERAL ELECTRIC ES26902 GE 8 | 903—904 | 926—927 | 0.01 / 0.01 |
GENERAL ELECTRIC ES26700 GE2 | 46 | 49 | 0.01 / 0.01 |
GENERAL ELECTRIC ES26700 GE 1 | 46 | 49 | 0.01 / 0.01 |
FES-9737A | 46 | 49 | 0.01 / 0.01 |
FS 2-9680 A | 46 | 49 | 0.01 / 0.01 |
FUNAI SG 9090 | 931.835 | 886. 835 | |
HARVEST HT-3 | 395—396 | 265—266 | |
HARVEST HT-3 plus | 395—396 | | 1.0 / 0.6 |
HARVEST HT-4b | | | |
HARVEST HT-5 SHARK | 393—396 | 264—267 | 1.0 / 0.6 |
HARVEST HT-7 | 393—367 | 263—267 | 1.0 / 0.6 |
HARVEST HT-10B | 393.600—393.800 | 264.600—264.800 | 6.0 / 0.6 |
HARVEST HT-600 SHARK DENPA | 146.200—147.375 | 227—228 | 5.0 / 04 |
HARVEST DLW-5 блок усиления мощности | 394.000—394.375 | —.—— | 6.0 |
HDGS BD-1000 | 110.424 | 145. 475 | 8.0 / 06 |
Wvar GUANGDONG WANYAN ELECTRONIC CO LTD |
HW2899(1)P / TL | 45 | 48 | 0.01 / 0.01 |
HW 8688 (19) P / TSDL-LCD | 45 | 48 | 0.02 / 0.02 |
HW 28I8(П)PЯSD-LCD | 45 | 48 | 0.02 / 0.02 |
HW 007 (18) P / TSDL-LCD | 45 | 48 | 0.02 / 0.02 |
HWCD 1218 (11) P / TS DESAY | 45.250—45.475 | 48.250—48.475 | 0.02 / 0.02 |
UNDEN HW 586 (6) P / TS | 46 | 49 | 0.02 / 0.01 |
HW 2810 (5) P / TSD LCD (NEW) 10 | 45 | 48 | 0.02 / 0.02 |
HW 2050 (5) P / TS LCD | 45—46 | 48—49 | 0.02 / 0.01 |
HW 2815 (5) P / TSD LCD | 45 | 48 | 0.02 / 0.01 |
HW 929 (4) SD LCD | 48—49 | 74—75 | 1.25 / 0.6 |
HWCD 9000 P / TS | 45—46 | 48—49 | 0.02 / 0.01 |
JAGUAR COMO 9000 | 49—50 | ? | 1.0 / ? |
JAGUAR СОМО 15000 | 71—72 | ? | 1.0 / ? |
JAGUAR COMO 90000 | 45—46 | ? | 10.0 / ? |
JIEBANG (BADA) BD 3810 CID | 265 | 391 | 7.0 / 0.2 |
JIEBANG (BADA) BD 999 H | 254—256 | 380—382 | 7.0 / 0.5 |
JIEBANG (BADA) BD 999 L | 113—116 | 146—149 | 6.0 / 0.5 |
JVCTN-E88 | 26—27 | 41—42 | 0.01 / 0.01 |
INTERNATIONAL TL-6901 | 46—47 | 49—50 | 0.01 / 0.01 |
KENWOOD KR3810 | 146—147 | 230—231 | 2.0 / 0.6 |
KENWOOD TK 480 | 860—862 | 815—817 | 2.5 / 0.6 |
KENWEE TOSHIBA | 145—148 | 226—228 | 5.0 / 0.5 |
LG Electronics Inc GT 9500 | 959—960 | 914—915 | 0.05 / 0.02 |
LG Electronics Inc GT9110A | 959—960 | 914—915 | 0.05 / 0.02 |
LISHENG TK3810 | 145—148 | 226—228 | 5.0 / 0.6 |
MASTER PHONE WT 3990 | 46 | 49 | 0.02 / 0.01 |
MEG 20000 MARK II | 48—50 | 72—73 | 1.0 / 0.1 |
MOTOROLA GC-87 С | 115—117 | 145—147 | 7.0 / 2.0 |
MOTOROLA FSD-87 | 113—116 | 143—147 | 8.0 / 2.0 |
MOTORCYCLE | 74—78 | 113—116 | 9.0 / 2.0 |
NOKIAXG-6110 | 146—148 | 115—117 | 4.0 / 0.6 |
NOKIAXG-6110 A | 131—132 | 166—167 | 5.0—8.0 / 0.6 |
NOKIAXG-T-6150L | 146 | 115 | 5.0 / 0.6 |
NOKIAXG-NK-232 III | 75—76 | ? | 8.5 / ? |
NOKIAXG-6150 C10 | 147 | 229 | 7.0 / 0.6 |
NOKIAXG-6150 CID | 146—147 | 115—116 | 1.0 / 0.6 |
NOKIA GSM | 145.610 | 114.960 | 1.5 / 0.5 |
OKANO SARAN CT 962 | 931 | 886 | 0.01 / 0.01 |
PANAPHONE KX-T8615D2LH | 46 | 49 | 0.01 / 0.01 |
PANAPHONE KX-T8989D2LH | 46 | 49 | 0.01 / 0.01 |
PANAPHONE KX-T9555 TWIN LCD | 46 | 49 | 0.01 / 0.01 |
PANAPHONE KX-T6637D2LH | 46 | 49 | 0.01 / 0.01 |
PANAPHONE KX-T6639D2LH | 46 | 49 | 0.02 / 0.01 |
PANAPHONE KX-T5110BX | 46 | 49 | 0.02 / 0.01 |
PANAPHONE KX-T9206D2LH | 46 | 49 | 0.02 / 0.01 |
PANAPHONE KX-T7960ID2SC | 46 | 49 | 0.02 / 0.01 |
PANAPHONE KX-T9608L | 46 | 49 | 0.01 / 0.01 |
PANASONIC KX-TCM 420 В | 46 | 49 | 0.01 / 0.01 |
PANASONIC KX-T3908W | 46 | 49 | 0.01 / 0.01 |
PANASONIC KX-TC165B | 49 | 46 | 0.01 / 0.01 |
PANASONIC KX-TCM415W | 46 | 49 | 0.01 / 0.01 |
PANASONIC KX-TC276BX-B | 43.740 | 49.840 | 0.02 / 0.01 |
PANASONIC С-6 | 134.575 | ? | 8.0 / ? |
PANASONIC КХ-ТС930ВХ-В | 902—903 | 925—928 | 0.01 / 0.01 |
PANASONIC KX-A48G | 814 | 904 | 0.01 / 0.01 |
PANASONIC КХ-ТС180В | 46 | 49 | 0.01 / 0.01 |
PANASONIC KX-TC1450B | 902—903 | 925—928 | 0.01 / 0.01 |
PANASONIC KX-TG2505BFX | 904—925 | 2406—2478 | 0.01 / 0.01 |
PANASONIC КХ-ТС1710Е | 902.300 | 926.300 | 0.01 / 0.01 |
PANASONIC КХ-Т4551ВХ | 46 | 49 | 0.01 / 0.01 |
PANASONIC КХ-ТС1019ВХВ | 43—44 | 49—50 | 0.02 / 0.01 |
PANASONIC КХ-Т4550В | 46 | 49 | 0.02 / 0.01 |
PANASONIC КХ-3621ВН | 46 | 49 | 0.02 / 0.01 |
PANASONIC KX-TC900W | 902—903 | 925—928 | 0.02 / 0.01 |
PANASONIC KX -T3925 | 46 | 49 | 0.01 / 0.01 |
PANASONIC KX-T9500MA4 | 902—903 | 925—928 | 0.02 / 0.01 |
PANASONIC KX-TCC902B | 902—903 | 925—928 | 0.02 / 0.01 |
PANASONIC KX-T3961 BX | 46 | 49 | 0.01 / 0.01 |
PANASONIC KX-T9080BX | 814 | 904 | 0.02 / 0.01 |
PANASONIC КХ-ТС1400 | 902—903 | 925—928 | 0.01 / 0.01 |
PANASONIC КХ-Т9501ВХ | 902—903 | 925—928 | 0.02 / 0.01 |
PANASONIC КХ-Т3981В | 46 | 49 | 0.02 / 0.01 |
PANASONIC КХ-Т3721 | 46 | 49 | 0.01 / 0.01 |
PANASONIC КХ-Т4301ВН | 46 | 49 | 0.02 / 0.01 |
PANASONIC КХ-Т4001ВН | 46 | 49 | 0.02 / 0.01 |
PANASONIC KX-T4311BXL4 | 46 | 49 | 0.02 / 0.01 |
PANASONIC КХ-Т7980 ВХ | 814 | 904 | 0.02 / 0.01 |
PANASONIC КХ-Т3960 | 49 | 46 | 0.01 / 0.01 |
PANASONIC КХ-Т904 В | 902—903 | 925—928 | 1 0.02 / 0.01 |
PANASONIC КХ-9280ВХ | 814 | 904 | 0.02 / 0.01 |
PANASONIC КХ-4010В | 46 | 49 | 10.01 / 0.01 |
PANASONIC КХТ3710Н | 46 | 49 | 10.01 / 0.01 |
PANASONIC КХ-ТС 1001 LAB | 46 | 49 | 0.01 / 0.01 |
PANASONIC KX-TC1175BXN | 43—44 | 49—50 | 0.02 / 0.01 |
PANASONIC КХ-ТС157 | 43—46 | 48—50 | 0.05 / 0.01 |
PAOPEROUS | 131—132 | 161—167 | 6.0 / 1.0 |
FOLEND | 145. 940 | 225.970 | 7.0 / 1.0 |
PHILIPS TD9210T / 00 | 46 | 49 | 0.01 / 0.01 |
PRIVILEG SL 7 | 931 | 886 | 0.01 / 0.01 |
SAEMENS | 113.740 | 148. 700 | 7.0 / 1.0 |
SCHNEIDER | 930—931 | 885—886 | 0.02 / 0.01 |
SANYO CLT 75KM | 382—383 | 256—257 | 0.1 / 0.1 |
SANYO CLT 55 KM | 382—383 | 256—257 | 0.1 / 0.1 |
SANYO CLT 65KM | 256—257 | 382—383 | 0.1 / 0.1 |
SANYO CLT 85 KM | 382—383 | 256—257 | 0.1 / 0.05 |
SANYO CLT 520 | 46 | 49 | 0.02 / 0.01 |
SANYO CLT 982 E | 931 | 886 | 0.1 / 0.05 |
SANYO CLT 98 ТС | 256—257 | 382—383 | 0.05 / 0.02 |
SANYO CLT 928 | 963.160 | 866. 160 | 0.10 / 0.05 |
SANYO MEGA Range 7 | 963.315 | 866.315 | 0.10 / 0.05 |
SATELLITE AJ2100 | 46 | 49 | 0.01 / 0.01 |
SENAO SN320, SN325, SN328 | 40 | 82 | 1.0 / 02 |
SENAO SN735, SN736, SN628 | 40 | 82 | 2.0 / 0.02 |
SENAO SN738S, SN739, SN768 | 75 | 115 | 8.0 / 2.5 |
SENAO SN9000 | 72 | 116 | 25.0 / 2.0—4.0 |
SENAO SN888 | 72 | 136 | 25.0 / 2.0—4.0 |
SENAO SN868, SN868 NEW | 254—258 | 380—384 | 25.0 / 4.0 |
SENAO SN568 | 254 | 380 | 45.0 / 12.0—20.0 |
SENAO SN525 | 914 | 959 | 0.01 / 0.01 |
SENAO SN525 ULTRA | 914 | 959 | 0.6 / 0.1 |
SENAO SN368 | 48 | 74 | 1.0 / 0.2 |
SENAO SN111 | 46 | 49 | 0.01 / 0.01 |
SENAO SN889 MCA | 72 | 136 | 20.0 / 30 |
SENAO SN858 T | 262 | 388 | 0.1 / 0.05 |
SENAO SN858 TT | 388 | 262 | 0.1 / 0.05 |
SENAO SN230 ULTRA | 914 | 959 | 0.1 / 0.05 |
SENAO SN369 N | 30 | 73 | 1.0 / 0.2 |
SENAO SN230 E / UL | 886 | 931 | 0.15 / 0.15 |
SENAO SN258 TT | 264 | 390 | 1.0 / 0.35 |
SЕNAO SN738S | 42 | 82 | 2 / 0.02 |
SENAO SN688MCA | 72 | 136 | 15.0 / 3.0 |
SENAO SN968TT | 262 | 388 | 20.0 / 2.0 |
SENAO SN87C | 145.230 | 115.420 | 7.0 / 0.6 |
S.EXPERT 0027 | 45.6 | 74. 760 | 6.0 / 1.5 |
SINUS 42 | 930—931 | 885—886 | 0.02 / 0.01 |
SINUS 11 | 930—931 | 885—886 | 0.02 / 0.01 |
SINUS 52 | 930—931 | 885—886 | 0.02 / 0.01 |
SONY SUPER 3810 | 144—147: 145.450 144.270 148.975 | 115—116: 114.800 115.175 118.300 | 6.0—7.0 / 0.6 |
SONY 6150 | 146.115 | 226.125 | 7.0 / 0.6 |
SONY 6110 | 131 | 166 | 7.0 / 0.6 |
SONY 6110A | 131.6 | 166.6 | 7.0 / 0.2 |
SONY SN6150 CID III | 131 | 166 | 7.0 / 0.6 |
SONY SPP-FX 880 | 381 | 260 | 5.0 / 0.4 |
SONY SPP-68 | 46 | 49 | 0.02 / 0.01 |
SONY SPP-77 | 46 | 49 | 0.02 / 0.01 |
SONY SPP-8700 | 46 | 49 | 0.02 / 0.01 |
SONY SPP-170 | 46 | 49 | 0.02 / 0.01 |
SONY SPP-LX 630 | 381.310 | 7 | 0.02 / ? |
SONY SPP-320 | 46—47МГп | 49—50 | 10.0 / 0.6 |
SONY SPP-L338 | 381.310 | ? | 0.02 / ? |
SONY 6150 III | 145—147 | 225—227 | 6.0 / 0.6 |
SONY SPP-X90 | 46 | 49 | 0.02 / 0.01 |
SONY SN-725 | 389 | 259 | 5.0 / 0.4 |
SONY SN-6150 CID III | 145—146 | 225—227 | 6.0 / 0.6 |
SONY SN-250 | 145—146 | 225—227 | 5.0 / 0.2 |
TAMAGAWA ELECTRONICS CO LTO CT-3000 N SUPER FONE | 46—47 | 72—80 | 7.0 / 0.6 |
Усилитель мощности TAMAGAWA ELECTRONICS CO LTO ТА6030 SUPER FONE | | | 45.0 |
Усилитель мощности TAMAGAWA ELECTRONICS CO LTO 8500 SUPER FONE | 421.975 | ? | 0.8 / 0.4 |
Усилитель мощности TAMAGAWA ELECTRONICS CO LTO CT 2000 SUPER FONE | 46—48 | 68.600 | 0.8 / 0.4 |
SUZY PHONE KP-100D | 46 | 49 | 0.02 / 0.01 |
THOMSON CONSUMER ELECTRONICS ES 2670 GEI | 46—47 | 49—50 | 0.01 / 0.01 |
THOMSON CONSUMER ELECTRONICS 2-9750 | 46—47 | 49—50 | 0.01 / 0.01 |
THOMSON CONSUMER ELECTRONICS FS2-9736 | 46 | 49 | 0.01 / 0.01 |
SWISSCOM TRTTEL TWIST | 930—931 | 885—886 | 0.01 / 0.01 |
SWISSCOM TRITEL ZEBMATT | 930—931 | 885—886 | 0.01 / 0.01 |
SWISSCOM TRITEL LEYSIN | 930—931 | 885—886 | 0.01 / 0.01 |
ТА 1200 | 46—47 | 49—50 | 0.01 / 0.01 |
YX6110 | 147.710 | ? | 4.5 / ? |
YUDA PHONE HW 5959 (15) P / TSDL | 48 | 74.175 | 1.5 / 0.3 |
Источник:
http://files.radioscanner.ru/uploader/2005/tablica_nesertificir.doc