Перечень разрешенных и зарегистрированных в территориальных управлениях Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ретрансляторов любительской службы
(по состоянию на 29 декабря 2012 года)
Позывной сигнал | Пункт установки | Частота приема (МГц) | Частота передачи (МГц) | Дата окончания разрешения |
СЗФО |
RR1CB | Санкт-Петербург | 145,025 | 145,625 | 17.08.2015 |
RR1ZD | Мурманская обл. | 145,150 | 145,750 | 05.11.2014 |
ЦФО |
RR3AG | Москва | 145,150 | 145,750 | 14.07.2019 |
RR3AH | Москва | 145,075 | 145,675 | 02.06.2015 |
RR3AI | Москва | 145,0875 | 145,6875 | 18.02.2020 |
RR3DP | Московская обл. | 145,0875 | 145,6875 | 07.06.2015 |
RR3IB | Тверская обл. | 145,100 | 145,700 | |
RR3LA | Смоленская обл. | 145,175 | 145,775 | 07.12.2014 |
RR3PC | Тульская обл. | 145,100 | 145,700 | 16.01.2016 |
RR3QA | Воронежская обл. | 145,025 | 145,625 | 22.05.2021 |
RR3SA | Рязанская обл. | 145,000 | 145,600 | 05.10.2016 |
RR3UA | Ивановская обл. | 145,150 | 145,750 | 10.08.2017 |
RR3UB | Ивановская обл. | 145,150 | 145,750 | 27.06.2022 |
RR3UC | Ивановская обл. | 433,025 | 434,625 | 27.06.2022 |
RR3VC | Владимирская обл. | 145,025 | 145,625 | 26.04.2021 |
RR3WA | Курская обл. | 145,000 | 145,600 | 26.02.2018 |
RR3XB | Калужская обл. | 145,075 | 145,675 | 19.12.2014 |
ПФО |
RR3TB | Нижегородская обл. | 145,000 | 145,600 | 28.07.2021 |
RR4FA | Пензенская обл. | 145,200 | 145,800 | 24.11.2015 |
RR4FF | Пензенская обл. | 145,125 | 145,725 | 23.03.2021 |
ЮФО |
RR4AD | Волгоградская обл. | 145,150 | 145,750 | 18.09.2016 |
RR4DB | Волгоградская обл. | 145,075 | 145,675 | 25.09.2015 |
RR6AB | Краснодарский кр. | 145,100 | 145,700 | 25.09.2015 |
RR6AI | Краснодарский кр. | 145,025 | 145,625 | 25.09.2015 |
RR6AF | Краснодарский кр. | 145,025 | 145,625 | 25.09.2015 |
RR6EE | Карачаево-Черкесская республика | 145,100 | 145,700 | 22.12.2019 |
RR6HI | Ставропольский кр. | 145,075 | 145,675 | 29.03.2022 |
RR6WA | Республика Дагестан | 145,075 | 145,675 | 25.01.2020 |
УрФО |
RR9AB | Челябинская обл. | 145,100 | 145,700 | 25.09.2016 |
RR9CA | Свердловская обл. | 145,025 | 145,625 | 23.04.2017 |
RR9CB | Свердловская обл. | 145,075 | 145,675 | 21.04.2019 |
RR9CD | Свердловская обл. | 145,100 | 145,700 | 21.04.2019 |
RR9CG | Свердловская обл. | 433,025 | 434,625 | 06.06.2015 |
RR9CH | Свердловская обл. | 145,175 | 145,775 | 17.12.2017 |
RR9JA | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 145,075 | 145,675 | 26.07.2016 |
RR9JB | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 145,025 | 145,625 | 26.07.2016 |
СФО |
RR9OR | Новосибирская обл. | 145,025 | 145,625 | 21.04.2019 |
RR9UG | Кемеровская обл. | 145,000 | 145,600 | 14.12.2020 |
RR9YD | Алтайский кр. | 145,050 | 145,650 | 02.02.2020 |
Источник: http://www.grfc.ru
|