Параметр | База | Мобильная трубка |
Частота | 902—928 МГц | 902—928 МГц |
Выходная мощность ВЧ | Пиковая: 708 мВт
Средняя: 76 мВт | Пиковая: 708 мВт
Средняя: 76 мВт |
Полоса каналов | 200 кГц | 200 кГц |
Количество каналов | 128 | 128 |
Модуляция | MSK | MSK |
Множественный доступ | Хаотично меняющиеся частоты TDD | Хаотично меняющиеся частоты TDD |
Период смены каналов | 100 В секунду | 100 в секунду |
Длительность интервала TDMA | 10 мс | 10 мс |
Число временных интервалов | 4 | 4 |
Чувствительность приёмника | < -108 дБм (@BER 0.01) | < -108 дБм (@BER 0.01) |
Антенный разъём | Обратный TNC | Нестандартный |
Усиление антенны | 2 дБи
5 дБи Наружная (опционально) | 0.5 дБи (короткая)
2 дБи (длинная) |
Диапазон изменения мощности | NA | 100—78 мВт |
Телефонный разъём | RJ11x2 | NA |
Кодирование голоса | 8 кбит/с G.729A | 8 кбит/с G.729A |
Шифрование сигнала | 8 кбит/с Convolutional+CRC | 8 кбит/с Convolutional+CRC |
Скорость потока передачи | 170.678 kbps | 176.678 kbps |
Скорость потока звукового сигнала | 128 кбит/с дуплекс | 128 кбит/с в дуплексе |
Дуплекс | Временное разделение(TDD) | Временное разделение (TDD) |
Качество звука | TIA/EIA-470B | TIA/EIA-470B |
Количество ID устройств | 65,536 | 65,536 |
Сигнал вызова | 20—50 Гц, 12—90 Vrms | NA |
Продолжительность отбоя | 100—900 мс настраиваемо | NA |
Источник питания | 120V/12V AC/DC Адаптер | 3.6V 1700 мА/ч Li-ion Аккумулятор |
Ток заряда | NA | 600 мА/ч (900 мА/ч for spare bettery slot) |
Время заряда | NA | 4 Часа (до полного заряда) |
Электромагнитная совместимость | FCC Part 15, Part 68
CAN/DOC RSS210, CS03 | FCC Part 15, Part 68
CAN/DOC RSS210, CS03
Совместим со слуховым аппаратом |
Диапазон температур среды | -10~60C | -10~60C |
Температура хранения | -10~70C | -10~70C |
Влажность | 20~75% | 20~75% |
Размеры с антенной | 161 x 42 x 188 (мм) | 58 x 31 x 161 (мм) |
Вес | 424 г | 175 г |