NTT (Nippon Telephone and Telegraph system) — японская система телефона и телеграфа, диапазон 800…900 МГц, в трех вариантах.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон частот, МГц | 925—940
870—885 |
Радиус ячейки, км | 5—10 |
Число каналов подвижной станции | До 1000 |
Число каналов базовой станции | 120 |
Мощность передатчика базовой станции, Вт | 25 |
Ширина полосы частот канала, кГц | 25 |
Время переключения канала на границе ячейки, мс | 800 |
Максимальная девиация частоты в канале управления, кГц | 4,5 |
Максимальная девиация частоты в речевом канале, кГц | 5 |
Минимальное отношение сигнал/шум, дБ | 15 |
Литература
http://int14.nm.ru/doc/telecom/sss.html