Стандартные частоты тонов управления
Стандартные частоты тонов управления | Относительные уровни | Продолжительность тона |
2175 Гц: тон защиты: высокий уровень High Level 2175 Hz Guard Tone | 10 dBm | 120 мс |
1950 Гц: тон передачи функции F1 1950 Hz Transmit F1 Function Tone | 0 dBm | 40 мс |
1850 Гц: тон передачи функции F2 1850 Hz Transmit F1 Function Tone | 0 dBm | 40 мс |
2050 Гц: тон монитора функции CTCSS 2050 Hz CTCSS Monitor Function Tone | 0 dBm | 40 мс |
Тон защиты: низкий уровень Low Level Guard Tone | -20 dBm | Продолжительно |
Пики голоса Voice Peaks | 0 — 5 dBm | — |
Добавочные частоты тонов управления и многофункционального использования
ЧАСТОТА ТОНА | ФУНКЦИЯ | ФУНКЦИЯ | ФУНКЦИЯ |
1750 Гц | Приемник 2 | Выкл. | |
1650 Гц | Приемник 2 | Выкл. | |
1550 Гц | Максимум подавления | Репитер выкл. | PL вкл. |
1450 Гц | Минимум подавления | Репитер вкл. | PL выкл. |
1350 Гц | Частота 3 | Выбор CTCSS 1 | Символ группы 1 вкл. |
1250 Гц | Частота 4 | Выбор CTCSS 2 | Символ группы 1 выкл. |
1150 Гц | | Выбор CTCSS 3 | Символ группы 2 вкл. |
1050 Гц | | Выбор CTCSS 4 | Символ группы 2 выкл. |
В этих функциях используются те же самые уровни и длительности тонов, что и для стандартных частот тонов управления, показанных в предыдущей таблице: 0 дБ и 40 мс.
Перевод
Максима RN6LMR