Донские Радиолюбители
Ограничение возраста
главная
новости
статьи
частоты
репитеры
радиоклубы
форум
ссылки
литература
RK6LZQ
Статьи

Статьи : В помощь /

Таблица соотношений дБ, В/м, Вт/кв.м, А/м

Добавлено пользователем administrator 11.11.2015 в 07:00.
dBmV/mW/m2A/m
0 dBm6,75 V/m0,121 W/m20,017.9 A/m
-1 dBm6,02 V/m0,096.0 W/m20,016.0 A/m
-2 dBm5,36 V/m0,076.3 W/m20,014.2 A/m
-3 dBm4,78 V/m0,060.6 W/m20,012.7 A/m
-4 dBm4,26 V/m0,048.1 W/m20,011.3 A/m
-5 dBm3,80 V/m0,038.2 W/m20,010.1 A/m
-6 dBm3,38 V/m0,030.4 W/m20,008.98 A/m
-7 dBm3,02 V/m0,024.1 W/m20,008.00 A/m
-8 dBm2,69 V/m0,019.2 W/m20,007.13 A/m
-9 dBm2,40 V/m0,015.2 W/m20,006.35 A/m
-10 dBm2,13 V/m0,012.1 W/m20,005.66 A/m
-11 dBm1,90 V/m0,009.60 W/m20,005.05 A/m
-12 dBm1,70 V/m0,007.63 W/m20,004.50 A/m
-13 dBm1,51 V/m0,006.06 W/m20,004.01 A/m
-14 dBm1,35 V/m0,004.81 W/m20,003.57 A/m
-15 dBm1,20 V/m0,003.82 W/m20,003.18 A/m
-16 dBm1,07 V/m0,003.04 W/m20,002.84 A/m
-17 dBm0,954 V/m0,002.41 W/m20,002.53 A/m
-18 dBm0,850 V/m0,001.92 W/m20,002.25 A/m
-19 dBm0,758 V/m0,001.52 W/m20,002.01 A/m
-20 dBm0,675 V/m0,001.21 W/m20,001.79 A/m
-21 dBm0,602 V/m0,000.960 W/m20,001.60 A/m
-22 dBm0,536 V/m0,000.763 W/m20,001.42 A/m
-23 dBm0,478 V/m0,000.606 W/m20,001.27 A/m
-24 dBm0,426 V/m0,000.481 W/m20,001.13 A/m
-25 dBm0,380 V/m0,000.382 W/m20,001.01 A/m
-26 dBm0,338 V/m0,000.304 W/m20,000.898 A/m
-27 dBm0,302 V/m0,000.241 W/m20,000.800 A/m
-28 dBm0,269 V/m0,000.192 W/m20,000.713 A/m
-29 dBm0,240 V/m0,000.152 W/m20,000.635 A/m
-30 dBm0,213 V/m0,000.121 W/m20,000.566 A/m
-31 dBm0,190 V/m0,000.096.0 W/m20,000.505 A/m
-32 dBm0,170 V/m0,000.076.3 W/m20,000.450 A/m
-33 dBm0,151 V/m0,000.060.6 W/m20,000.401 A/m
-34 dBm0,135 V/m0,000.048.1 W/m20,000.357 A/m
-35 dBm0,120 V/m0,000.038.2 W/m20,000.318 A/m
-36 dBm0,107 V/m0,000.030.4 W/m20,000.284 A/m
-37 dBm0,095.4 V/m0,000.024.1 W/m20,000.253 A/m
-38 dBm0,085.0 V/m0,000.019.2 W/m20,000.225 A/m
-39 dBm0,075.8 V/m0,000.015.2 W/m20,000.201 A/m
-40 dBm0,067.5 V/m0,000.012.1 W/m20,000.179 A/m
-41 dBm0,060.2 V/m0,000.009.60 W/m20,000.160 A/m
-42 dBm0,053.6 V/m0,000.007.63 W/m20,000.142 A/m
-43 dBm0,047.8 V/m0,000.006.06 W/m20,000.127 A/m
-44 dBm0,042.6 V/m0,000.004.81 W/m20,000.113 A/m
-45 dBm0,038.0 V/m0,000.003.82 W/m20,000.101 A/m
-46 dBm0,033.8 V/m0,000.003.04 W/m20,000.089.8 A/m
-47 dBm0,030.2 V/m0,000.002.41 W/m20,000.080.0 A/m
-48 dBm0,026.9 V/m0,000.001.92 W/m20,000.071.3 A/m
-49 dBm0,024.0 V/m0,000.001.52 W/m20,000.063.5 A/m
-50 dBm0,021.3 V/m0,000.001.21 W/m20,000.056.6 A/m
-51 dBm0,019.0 V/m0,000.000.960 W/m20,000.050.5 A/m
-52 dBm0,017.0 V/m0,000.000.763 W/m20,000.045.0 A/m
-53 dBm0,015.1 V/m0,000.000.606 W/m20,000.040.1 A/m
-54 dBm0,013.5 V/m0,000.000.481 W/m20,000.035.7 A/m
-55 dBm0,012.0 V/m0,000.000.382 W/m20,000.031.8 A/m
-56 dBm0,010.7 V/m0,000.000.304 W/m20,000.028.4 A/m
-57 dBm0,009.54 V/m0,000.000.241 W/m20,000.025.3 A/m
-58 dBm0,008.50 V/m0,000.000.192 W/m20,000.022.5 A/m
-59 dBm0,007.58 V/m0,000.000.152 W/m20,000.020.1 A/m
-60 dBm0,006.75 V/m0,000.000.121 W/m20,000.017.9 A/m
-61 dBm0,006.02 V/m0,000.000.096.0 W/m20,000.016.0 A/m
-62 dBm0,005.36 V/m0,000.000.076.3 W/m20,000.014.2 A/m
-63 dBm0,004.78 V/m0,000.000.060.6 W/m20,000.012.7 A/m
-64 dBm0,004.26 V/m0,000.000.048.1 W/m20,000.011.3 A/m
-65 dBm0,003.80 V/m0,000.000.038.2 W/m20,000.010.1 A/m
-66 dBm0,003.38 V/m0,000.000.030.4 W/m20,000.008.98 A/m
-67 dBm0,003.02 V/m0,000.000.024.1 W/m20,000.008.00 A/m
-68 dBm0,002.69 V/m0,000.000.019.2 W/m20,000.007.13 A/m
-69 dBm0,002.40 V/m0,000.000.015.2 W/m20,000.006.35 A/m
-70 dBm0,002.13 V/m0,000.000.012.1 W/m20,000.005.66 A/m
→ 20:01 MSK. Пятница, 19 апреля 2024 г.
    Нашли ошибку? Сообщите вэбмастеру: wеbmаstеr@qrv.su.
◊  О проекте QRV.SU.
 Условия использования материалов сайта.
© При перепечатке материалов ссылка обязательна.
® qrv.ru : 2005 — 2006
® qrv.su : 2008 — 2024
    Построено на mini.aCMS™.
radionet
web-ring: электроника, электронные компоненты и приборы Электроника, электронные компоненты и приборы Случайный Предыдущий Следующий Яндекс цитирования Коллективная радиостанция RK6LZQ радиоклуб Элита Каменск-Шахтинский Коллективная радиостанция RK6LWL радиоклуб Возрождение г. Донецк
free counters