Наименование | Импенданс, Ω | Затухание, дБ/100м | Погонная ёмкость, пФ/м | Кукор | Материал | Внешний диаметр оболочки, мм | Средняя цена, руб./м |
на 150 МГц | на 450 МГц | на 1200 МГц | на 2450 МГц | проводника | диэлектрика | экрана | оплётки | оболочки |
Andrew CNT-600 | 50±2 | 3,00 | 6,00 | 9,50 | 14,50 | 79,40 | 1,00 | BC | PTFE | AF | TC | PVC | 15,00 | 234,00 |
SCALAR 10D-FB CCA PVC | 50±2 | 3,70 | 7,10 | 12,00 | 18,30 | 81,50 | 1,22 | CCA | FPE | DF | TC | PVC | 13,10 | |
Radiolab 10D-FB PE | 50±2 | 3,70 | 7,10 | 12,00 | 18,30 | 81,50 | 1,22 | BC | FPE | DF | TC | PE | 13,10 | |
Radiolab 10D-FB PVC | 50±2 | 3,70 | 7,10 | 12,00 | 18,30 | 81,50 | 1,22 | BC | FPE | DF | TC | PVC | 13,10 | |
Hansen 10D-FB CCA PVC | 50±2 | 3,70 | 7,10 | 12,00 | 18,30 | 81,50 | 1,22 | CCA | FPE | DF | TC | PVC | 13,10 | 240,00 |
Hansen 10D-FB PVC | 50±2 | 3,70 | 7,10 | 12,00 | 18,30 | 81,50 | 1,22 | BC | FPE | DF | TC | PVC | 13,10 | 265,00 |
Hansen 10D-FB PE | 50±2 | 3,70 | 7,10 | 12,00 | 18,30 | 81,50 | 1,22 | BC | FPE | DF | TC | PE | 13,10 | 240,00 |
ANLI DX-10A (DX9913A) | 50±2 | 4,80 | 9,60 | 17,60 | 27,50 | 81,88 | 1,23 | BC | 5-cell PE | AF | TC | PVC | 10,30 | 220,00 |
Radiolab 8D-FB PE | 50±2 | 4,80 | 9,20 | 16,10 | 25,10 | 84,70 | 1,27 | BC | FPE | DF | TC | PE | 11,10 | 320,00 |
Radiolab 8D-FB PVC | 50±2 | 4,80 | 9,20 | 16,10 | 25,10 | 84,70 | 1,27 | BC | FPE | DF | TC | PVC | 11,10 | 195,00 |
SCALAR 8D-FB PVC | 50±2 | 4,90 | 9,20 | 16,10 | 25,10 | 83,00 | 1,23 | BC | FPE | DF | TC | PVC | 7,50 | |
8D-FB XLite CCA/TCCA PVC | 50±2 | 4,90 | 9,20 | 16,10 | 25,10 | 84,70 | 1,27 | CCA | FPE | DF | TCCA | PVC | 11,10 | |
Hansen 8D-FB CCA PVC | 50±2 | 4,90 | 9,20 | 16,10 | 25,10 | 84,70 | 1,27 | CCA | FPE | DF | TC | PVC | 11,10 | 165,00 |
Hansen 8D-FB CCA PE | 50±2 | 4,90 | 9,20 | 16,10 | 25,10 | 84,70 | 1,27 | CCA | FPE | DF | TC | PE | 11,10 | 120 … 144 |
Hansen 8D-FB PE | 50±2 | 4,90 | 9,20 | 16,10 | 25,10 | 84,70 | 1,27 | BC | FPE | DF | TC | PE | 11,10 | 165,00 |
Hansen 8D-FB PVC | 50±2 | 4,90 | 9,20 | 16,10 | 25,10 | 84,70 | 1,27 | BC | FPE | DF | TC | PVC | 11,10 | 170,00 |
SCALAR DX-400 CCA PVC (аналог Times Microwave LMR-400) | 50±2 | 5,00 | 8,90 | 14,90 | 22,00 | 78,40 | 1,17 | CCA | FPE | DF | TC | PVC | 10,29 | |
LMR-LW400 | 50±2 | 5,00 | 8,90 | 14,90 | 22,00 | 78,40 | 1,17 | CCA | FPE | DF | TC | PE | 10,29 | 135,00 |
Andrew CNT-400 | 50±2 | 5,00 | 8,90 | 14,80 | 22,00 | 79,40 | 1,00 | BC | PTFE | AF | TC | PVC | 8,13 | 159,00 |
Radiolab DX-1000 Lite PE (Belden H-1000) | 50±2 | 5,27 | 9,32 | 15,83 | 23,08 | 80,43 | 1,21 | CCA | FPE | DF | TC | PE | 10,30 | |
SCALAR DX-1000 LITE CCA PVC (аналог Belden H1000) | 50±2 | 5,50 | 10,20 | 17,60 | 25,80 | 80,43 | 1,21 | CCA | FPE | DF | TC | PVC | 10,30 | |
SCALAR DX-1000 (аналог Belden H1000) | 50±2 | 5,50 | 10,20 | 17,60 | 25,80 | 80,43 | 1,21 | BC | FPE | DF | TC | PVC | 10,30 | |
SCALAR RG-213 C/U | 50±2 | 6,30 | 12,10 | ? | ? | 98,00 | 1,51 | BC | PE | DF | TC | PVC | 10,30 | |
SCALAR RG-213 C/U eLite | 50±2 | 6,30 | 12,10 | ? | ? | 98,00 | 1,51 | BC | PE | DF | TCCA | PVC | 10,30 | |
Radiolab RG-213 C/U | 50±2 | 6,30 | 12,10 | 21,60 | 34,10 | 93,23 | 1,40 | BC | PE | DF | TC | PVC | 10,30 | 155 ... 300 |
SCALAR 5D-FB PVC | 50±2 | 7,40 | 13,50 | 23,00 | 34,40 | 81,69 | 1,23 | BC | FPE | DF | TC | PVC | 7,50 | |
Radiolab 5D-FB PVC | 50±2 | 7,40 | 13,50 | 23,00 | 34,40 | 81,69 | 1,23 | BC | FPE | DF | TC | PVC | 7,50 | |
Hansen 5D-FB CCA PVC | 50±2 | 7,40 | 13,50 | 23,00 | 34,40 | 81,69 | 1,23 | CCA | FPE | DF | TC | PVC | 7,50 | 120,00 |
Hansen 5D-FB CCA PE | 50±2 | 7,40 | 13,50 | 23,00 | 34,40 | 81,69 | 1,23 | CCA | FPE | DF | TC | PE | 7,50 | 100,00 |
Hansen 5D-FB PE | 50±2 | 7,40 | 13,50 | 23,00 | 34,40 | 81,69 | 1,23 | BC | FPE | DF | TC | PE | 7,50 | 110,00 |
Hansen 5D-FB PVC | 50±2 | 7,40 | 13,50 | 23,00 | 34,40 | 81,69 | 1,23 | BC | FPE | DF | TC | PVC | 7,50 | 111,00 |
Andrew CNT-300 | 50±2 | 8,00 | 13,00 | 22,00 | 34,00 | 79,40 | 1,00 | BC | PTFE | нет | TC | PVC | 4,83 | 119,00 |
RG-214 /U | 50±2 | 9,30 | 16,50 | 29,00 | 54,00 | 101,00 | 0,66 | SPC | PE | SPC / - | SPC | PVC | 10,80 | 300 ... 350 |
Andrew CNT-240 | 50±2 | 9,90 | 17,30 | 28,60 | 42,00 | 79,40 | 1,00 | BC | PTFE | AF | TC | PVC | 6,10 | 105,00 |
Radiolab RG-8X (Micro 8/U) | 50±2 | 10,90 | 19,00 | 31,80 | 47,10 | 80,75 | 1,21 | BC | FPE | AF | TC | PVC | 6,15 | 60,00 |
Radiolab RG-58 A/U (сплошной центральный проводник) | 50±2 | 13,40 | 24,10 | 40,60 | 60,40 | 85,13 | 1,28 | BC | FPE | DF | TC | PVC | 5,00 | 42 ... 80 |
Radiolab RG-58 A/U (витой центральный проводник) | 50±2 | 13,80 | 25,20 | 42,60 | 64,70 | 83,94 | 1,26 | TC | FPE | нет | TC | PVC | 5,03 | 42 ... 80 |
RG-142 MIL-C-17 | 50±2 | 15,00 | 26,30 | 49,40 | 80,00 | 89,50 | 1,43 | SCCS | PTFE | SPC | SPC | FEP | ? | 483,00 |
SCALAR RG-58 A/U | 50±2 | 15,40 | 27,50 | ? | ? | 86,00 | 1,28 | TC | FPE | DF | TC | PVC | 5,03 | |
RG-402 MIL-C-17 | 50±2 | 16,90 | 24,70 | 44,20 | 76,70 | 95,10 | 1,43 | SCCS | PTFE | SPC лента | SPC | FEP | 3,58 | 648,00 |
SCALAR RG-58 C/U | 50±2 | 20,60 | 39,00 | ? | ? | 95,00 | 1,42 | TC | PE | нет | TC | PVC | 4,95 | |
Radiolab RG-58 C/U | 50±2 | 20,60 | 39,00 | 67,90 | 109,90 | 94,92 | 1,42 | TC | PE | нет | TC | PVC | 4,95 | 42 ... 80 |
Radiolab RG-316 /U | 50±2 | 32,00 | 60,50 | 107,00 | 167,40 | 95,00 | 1,19 | SCCS | PTFE | нет | SCC | FEP | ? | 156,00 |
RG-405 MIL-C-17 | 50±2 | 32,90 | 46,70 | 81,20 | 138,70 | 95,10 | 1,43 | SCCS | PTFE | SPC лента | SPC | FEP | 2,18 | 415,00 |
Radiolab RG-174 A/U | 50±2 | 34,30 | 66,70 | 119,90 | 172,00 | 92,16 | 1,38 | CCS | XLPE | нет | TC | PVC | ? | 29,00 |
Обозначения:
Al (Aluminium) — Алюминий;
CCA (Copper Clad Aluminium) — Омедненный алюминий;
Solid BCCAl — Омедненный алюминий;
TCCA (Tinned Copper Clad Aluminium) — Луженый омедненный алюминий;
Cu (Cuprum) — Медь;
BC (Bare Copper) — Чистая медь;
CuSn (Cuprum Stannum) — Медь, покрытая оловом;
TC (Tinned Copper) — Луженая медь;
SPC (Silver Plated Copper) — Медь, покрытая серебром (термическим способом);
SCC (Silver Clad Copper) — Посеребренная медь (химическим способом);
SCCS (Silvered Plated Copper Clad Steel) — Омедненная сталь, покрытая серебром;
CCS (Copper Clad Steel) — Сталь, покрытая медью;
PE (Poly Ethylene) — Полиэтилен;
PEE (Poly Ethyl Ethylene) — Химически вспененный полиэтилен;
PEEG (Poly Ethyl Ethylene Glycol) — Физически вспененный газом полиэтилен;
FPE (Foamed Poly Ethylene) — Физически вспененный полиэтилен;
XLPE (Cross-Linked Poly Ethylene) — Пероксидно-сшитый полиэтилен;
PTFE (Poly Tetra Fluor Ethylene) — Фторопласт;
S-F-S — полиэтилен низкой плотности (пористый);
FEP (Fluorinated Ethylene Propylene) — Экструдируемый тефлон (Фторированный этилен-пропилен);
PVC (PolyVinyl-Chloride) — Поливинилхлорид;
NC-PVC — Незагрязняемый PVC;
AF (Aluminium Foil) — Односторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе;
DF (Double Foil) — Двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе;
Al-PET — Лавсановая пленка с односторонним алюминиевым покрытием;
Al-PET-Al — Лавсановая пленка с двухсторонним алюминиевым покрытием;
Al2 — Ламинированная фольга (алюминий/полиэстер/алюминий);
Заметки
Кабель с оболочкой из PVC предназначен для прокладки внутри помещений, т.к. обладает повышенным влагопоглащением.
Кабель с оболочкой из PE отличается повышенной морозо- и ультрафиолетовой износостойкостью, обладает пониженным влагопоглащением.
|