Европейский SRD диапазон 868 — 870МГц. Предназначен для устройств малого радиуса действия и систем сигнализаций. Частотная модуляция — узкая ЧМ (NFM).
Диапазон поделён 5 поддиапазонов:
A — Максимальная допустимая излучаемая мощность — 25 мВт, межканальный шаг — 12,5 кГц.
B — Максимальная допустимая излучаемая мощность — 25 мВт, межканальный шаг — 12,5 кГц.
C2 — Максимальная допустимая излучаемая мощность — 10 мВт, межканальный шаг — 25 кГц.
C — Максимальная допустимая излучаемая мощность — 500 мВт, межканальный шаг — 25 кГц.
D — Максимальная допустимая излучаемая мощность — 5 мВт, межканальный шаг — 12,5 кГц.
Частоты между поддиапазонами (между A и B, B и C2, C и D) предназначены для использования сигнализациями, с максимальной допустимой излучаемой мощностью 10 мВт.
КАНАЛ | A | B | C2 | C | D |
1 | 868,00625 | 868,70625 | 869,31250 | 869,41250 | 869,70625 |
2 | 868,01875 | 868,71875 | 869,33750 | 869,43750 | 869,71875 |
3 | 868,03125 | 868,73125 | 869,36250 | 869,46250 | 869,73125 |
4 | 868,04375 | 868,74375 | 869,38750 | 869,48750 | 869,74375 |
5 | 868,05625 | 868,75625 | | 869,51250 | 869,75625 |
6 | 868,06875 | 868,76875 | | 869,53750 | 869,76875 |
7 | 868,08125 | 868,78125 | | 869,56250 | 869,78125 |
8 | 868,09375 | 868,79375 | | 869,58750 | 869,79375 |
9 | 868,10625 | 868,80625 | | 869,61250 | 869,80625 |
10 | 868,11875 | 868,81875 | | 869,63750 | 869,81875 |
11 | 868,13125 | 868,83125 | | | 869,83125 |
12 | 868,14375 | 868,84375 | | | 869,84375 |
13 | 868,15625 | 868,85625 | | | 869,85625 |
14 | 868,16875 | 868,86875 | | | 869,86875 |
15 | 868,18125 | 868,88125 | | | 869,88125 |
16 | 868,19375 | 868,89375 | | | 869,89375 |
17 | 868,20625 | 868,90625 | | | 869,90625 |
18 | 868,21875 | 868,91875 | | | 869,91875 |
19 | 868,23125 | 868,93125 | | | 869,93125 |
20 | 868,24375 | 868,94375 | | | 869,94375 |
21 | 868,25625 | 868,95625 | | | 869,95625 |
22 | 868,26875 | 868,96875 | | | 869,96875 |
23 | 868,28125 | 868,98125 | | | 869,98125 |
24 | 868,29375 | 868,99375 | | | 869,99375 |
25 | 868,30625 | 869,00625 | | | |
26 | 868,31875 | 869,01875 | | | |
27 | 868,33125 | 869,03125 | | | |
28 | 868,34375 | 869,04375 | | | |
29 | 868,35625 | 869,05625 | | | |
30 | 868,36875 | 869,06875 | | | |
31 | 868,38125 | 869,08125 | | | |
32 | 868,39375 | 869,09375 | | | |
33 | 868,40625 | 869,10625 | | | |
34 | 868,41875 | 869,11875 | | | |
35 | 868,43125 | 869,13125 | | | |
36 | 868,44375 | 869,14375 | | | |
37 | 868,45625 | 869,15625 | | | |
38 | 868,46875 | 869,16875 | | | |
39 | 868,48125 | 869,18125 | | | |
40 | 868,49375 | 869,19375 | | | |
41 | 868,50625 | | | | |
42 | 868,51875 | | | | |
43 | 868,53125 | | | | |
44 | 868,54375 | | | | |
45 | 868,55625 | | | | |
46 | 868,56875 | | | | |
47 | 868,58125 | | | | |
48 | 868,59375 | | | | |
Источник: ukspec.tripod.com
Перевод: Максим RN6LMR
|