Функциональное назначение российской части кодов географически определяемых зон нумерации (ABC), кодов географически не определяемых зон нумерации (DEF) и кодов доступа к услуге электросвязи (КДУ) 7-й зоны всемирной нумерации
Первая цифра кода | Функциональное назначение кодов |
0 | Используется для обозначения первой цифры международного префикса Пмн = 00 |
1 | Используется для обозначения первой цифры номера для выхода к заказным и информационно-справочным службам, организуемым операторами фиксированной зоновой, междугородной и международной телефонной связи |
2 | Резерв (общий с Республикой Казахстан) |
3 | Коды ABC |
4 | Коды ABC |
5 | Резерв |
8 | Коды ABC и коды доступа к услуге электросвязи |
9 | Коды DEF и коды доступа к услуге электросвязи |
Перечень назначенных кодов ABC
№ п/п | Наименование зоны нумерации | Наименование субъекта Российской Федерации | Значение кода ABC |
1. | Адыгейская | Республика Адыгея (Адыгея) | 877 |
2. | Алтайская краевая | Алтайский край | 385 |
3. | Алтайская республиканская | Республика Алтай | 388 |
4. | Амурская | Амурская область | 416 |
5. | Архангельская | Архангельская область совместно с Ненецким автономным округом | 818 |
6. | Астраханская | Астраханская область | 851 |
7. | Белгородская | Белгородская область | 472 |
8. | Брянская | Брянская область | 483 |
9. | Бурятская | Республика Бурятия | 301 |
10. | Владимирская | Владимирская область | 492 |
11. | Волгоградская | Волгоградская область | 844 |
12. | Вологодская | Вологодская область | 817, 820 |
13. | Воронежская | Воронежская область | 473 |
14. | Дагестанская | Республика Дагестан | 872 |
15. | Донецкая | Донецкая Народная Республика | 856 |
16. | Днепропетровская | Днепропетровская область | |
17. | Еврейская | Еврейская автономная область | 426 |
18. | Екатеринбургская | Свердловская область | 343 |
19. | Запорожская | Запорожская область | |
20. | Ивановская | Ивановская область | 493 |
21. | Ингушская | Ингушская Республика | 873 |
22. | Иркутская | Иркутская область совместно с Усть-Ордынским Бурятским автономным округом | 395 |
23. | Кабардино-Балкарская | Кабардино-Балкарская Республика | 866 |
24. | Калининградская | Калининградская область | 401 |
25. | Калмыцкая | Республика Калмыкия | 847 |
26. | Калужская | Калужская область | 484 |
27. | Камчатская | Камчатская область совместно с Корякским автономным округом | 415 |
28. | Карачаево-Черкесская | Карачаево-Черкесская Республика | 878 |
29. | Карельская | Республика Карелия | 814 |
30. | Кемеровская | Кемеровская область | 384 |
31. | Кировская | Кировская область | 833 |
32. | Коми | Республика Коми | 821 |
33. | Костромская | Костромская область | 494 |
34. | Краснодарская | Краснодарский край | 861, 862 |
35. | Красноярская | Красноярский край совместно с Эвенкийским автономным округом и Таймырским (Долгано-Ненецким) автономным округом | 391 |
36. | Курганская | Курганская область | 352 |
37. | Курская | Курская область | 471 |
38. | Ленинградская | Ленинградская область | 813 |
39. | Липецкая | Липецкая область | 474 |
40. | Луганская | Луганская Народная Республика | 857 |
41. | Магаданская | Магаданская область | 413 |
42. | Марийская | Республика Марий Эл | 836 |
43. | Мордовская | Республика Мордовия | 834 |
44. | Московская городская | город Москва | 495, 499 |
45. | Московская областная | Московская область | 496, 498 |
46. | Мурманская | Мурманская область | 815 |
47. | Нижегородская | Нижегородская область | 831 |
48. | Николаевская | Николаевская область | |
49. | Новгородская | Новгородская область | 816 |
50. | Новосибирская | Новосибирская область | 383 |
51. | Одесская | Одесская область | |
52. | Омская | Омская область | 381 |
53. | Оренбургская | Оренбургская область | 353 |
54. | Орловская | Орловская область | 486 |
55. | Пензенская | Пензенская область | 841 |
56. | Пермская | Пермский край | 342 |
57. | Приморская | Приморский край | 423 |
58. | Псковская | Псковская область | 811 |
59. | Ростовская | Ростовская область | 863 |
60. | Рязанская | Рязанская область | 491 |
61. | Самарская | Самарская область | 846, 848 |
62. | Санкт-Петербургская | город Санкт-Петербург | 812 |
63. | Саратовская | Саратовская область | 845 |
64. | Сахалинская | Сахалинская область | 424 |
65. | Северо-Осетинская | Республика Северная Осетия — Алания | 867 |
66. | Смоленская | Смоленская область | 481 |
67. | Ставропольская | Ставропольский край | 865, 879 |
68. | Тамбовская | Тамбовская область | 475 |
69. | Татарстанская | Республика Татарстан (Татарстан) | 843, 855 |
70. | Тверская | Тверская область | 482 |
71. | Томская | Томская область | 382 |
72. | Тульская | Тульская область | 487 |
73. | Тывинская | Республика Тыва | 394 |
74. | Тюменская | Тюменская область | 345 |
75. | Удмуртская | Удмуртская Республика | 341 |
76. | Ульяновская | Ульяновская область | 842 |
77. | Уфимская | Республика Башкортостан | 347 |
78. | Хабаровская | Хабаровский край | 421 |
79. | Хакасская | Республика Хакасия | 390 |
80. | Ханты-Мансийская | Ханты-Мансийский автономный округ — Юрга | 346 |
81. | Херсонская | Херсонская область | |
82. | Челябинская | Челябинская область | 351 |
83. | Чеченская | Чеченская Республика | 871 |
84. | Читинская (совместно с Агинским Бурятским автономным округом) | Читинская область совместно с Агинским Бурятским автономным округом | 302 |
85. | Чувашская | Чувашская Республика — Чувашия | 835 |
86. | Чукотская | Чукотский автономный округ | 427 |
87. | Якутская | Республика Саха (Якутия) | 411 |
88. | Ямало-Ненецкая | Ямало-Ненецкий автономный округ | 349 |
89. | Ярославская | Ярославская область | 485 |
90. | Байконурская | город Байконур и космодром Байконур | 336 |
Перечень назначенных кодов DEF сетей подвижной радиотелефонной связи, сетей радиосвязи и сетей спутниковой подвижной радиосвязи
Вид сети электросвязи | Значение кода DEF |
Сети подвижной радиотелефонной связи | 900—906, 908—909, 910—919, 920—929, 930—934, 936—939, 941, 950—953, 958, 960—969, 977, 978, 980—982, 983—987, 988—989, 991—996, 999 |
Сети подвижной радиосвязи | 955, 956, 957, 997 |
Сети подвижной спутниковой радиосвязи | 954 |
Перечень назначенных кодов доступа к услуге электросвязи
Коды доступа к услуге электросвязи | Наименование услуги электросвязи |
800 | Бесплатные вызовы |
801 | Вызов с автоматической альтернативной оплатой |
802 | Вызов по кредитной карте |
803 | Телеголосование |
804 | Универсальный номер доступа |
805 | Вызов по предоплаченной карте |
806 | Вызов по расчётной карте |
807 | Виртуальная частная сеть |
808 | Универсальная персональная связь |
809 | Услуги за дополнительную плату |
970 | Доступ к телематическим услугам связи |
971 | Доступ к услугам связи по передачи данных |
|