PRS (Personal Radio Service — Личная Радиосвязь) диапазон в ключает в себя 158 симплексных частотных каналов с межканальным шагом 12,5 кГц. Максимальная разрешенная мощность радиостанций — 5 Вт. На 1-м канале (903,0125 МГц) осуществляется передача данных в модуляции F2D. На каналах 2 — 158 используется узкополосная ЧМ (NFM). Внешние антенны не допускается. Радиостанции должны быть оснащены управляющим ROM для автоматического вызова и вылачи цифрового ID на 1200bps/4800bps в MSK. Диапазон разрешён с 1983 года и предназначен для использования на территории Японии.
КАНАЛ | ЧАСТОТА | КАНАЛ | ЧАСТОТА | КАНАЛ | ЧАСТОТА | КАНАЛ | ЧАСТОТА |
1 | 903,0125 | 41 | 903,5250 | 81 | 904,0250 | 121 | 904,5250 |
2 | 903,0375 | 42 | 903,5375 | 82 | 904,0375 | 122 | 904,5375 |
3 | 903,0500 | 43 | 903,5500 | 83 | 904,0500 | 123 | 904,5500 |
4 | 903,0625 | 44 | 903,5625 | 84 | 904,0625 | 124 | 904,5625 |
5 | 903,0750 | 45 | 903,5750 | 85 | 904,0750 | 125 | 904,5750 |
6 | 903,0875 | 46 | 903,5875 | 86 | 904,0875 | 126 | 904,5875 |
7 | 903,1000 | 47 | 903,6000 | 87 | 904,1000 | 127 | 904,6000 |
8 | 903,1125 | 48 | 903,6125 | 88 | 904,1125 | 128 | 904,6125 |
9 | 903,1250 | 49 | 903,6250 | 89 | 904,1250 | 129 | 904,6250 |
10 | 903,1375 | 50 | 903,6375 | 90 | 904,1375 | 130 | 904,6375 |
11 | 903,1500 | 51 | 903,6500 | 91 | 904,1500 | 131 | 904,6500 |
12 | 903,1625 | 52 | 903,6625 | 92 | 904,1625 | 132 | 904,6625 |
13 | 903,1750 | 53 | 903,6750 | 93 | 904,1750 | 133 | 904,6750 |
14 | 903,1875 | 54 | 903,6875 | 94 | 904,1875 | 134 | 904,6875 |
15 | 903,2000 | 55 | 903,7000 | 95 | 904,2000 | 135 | 904,7000 |
16 | 903,2125 | 56 | 903,7125 | 96 | 904,2125 | 136 | 904,7125 |
17 | 903,2250 | 57 | 903,7250 | 97 | 904,2250 | 137 | 904,7250 |
18 | 903,2375 | 58 | 903,7375 | 98 | 904,2375 | 138 | 904,7375 |
19 | 903,2500 | 59 | 903,7500 | 99 | 904,2500 | 139 | 904,7500 |
20 | 903,2625 | 60 | 903,7625 | 100 | 904,2625 | 140 | 904,7625 |
21 | 903,2750 | 61 | 903,7750 | 101 | 904,2750 | 141 | 904,7750 |
22 | 903,2875 | 62 | 903,7875 | 102 | 904,2875 | 142 | 904,7875 |
23 | 903,3000 | 63 | 903,8000 | 103 | 904,3000 | 143 | 904,8000 |
24 | 903,3125 | 64 | 903,8125 | 104 | 904,3125 | 144 | 904,8125 |
25 | 903,3250 | 65 | 903,8250 | 105 | 904,3250 | 145 | 904,8250 |
26 | 903,3375 | 66 | 903,8375 | 106 | 904,3375 | 146 | 904,8375 |
27 | 903,3500 | 67 | 903,8500 | 107 | 904,3500 | 147 | 904,8500 |
28 | 903,3625 | 68 | 903,8625 | 108 | 904,3625 | 148 | 904,8625 |
29 | 903,3750 | 69 | 903,8750 | 109 | 904,3750 | 149 | 904,8750 |
30 | 903,3875 | 70 | 903,8875 | 110 | 904,3875 | 150 | 904,8875 |
31 | 903,4000 | 71 | 903,9000 | 111 | 904,4000 | 151 | 904,9000 |
32 | 903,4125 | 72 | 903,9125 | 112 | 904,4125 | 152 | 904,9125 |
33 | 903,4250 | 73 | 903,9250 | 113 | 904,4250 | 153 | 904,9250 |
34 | 903,4375 | 74 | 903,9375 | 114 | 904,4375 | 154 | 904,9375 |
35 | 903,4500 | 75 | 903,9500 | 115 | 904,4500 | 155 | 904,9500 |
36 | 903,4625 | 76 | 903,9625 | 116 | 904,4625 | 156 | 904,9625 |
37 | 903,4750 | 77 | 903,9750 | 117 | 904,4750 | 157 | 904,9750 |
38 | 903,4875 | 78 | 903,9875 | 118 | 904,4875 | 158 | 904,9875 |
39 | 903,5000 | 79 | 904,0000 | 119 | 904,5000 | | |
40 | 903,5125 | 80 | 904,0125 | 120 | 904,5125 | | |
Источник: ukspec.tripod.com
Перевод: Максим Аскаев
|