Индонезийский диапазон 142 МГц включает в себя 60 симплексных каналов с межканальным шагом 25 кГц.
Канал №9 является аварийным.
Каналы, обозначенные как "РПТ", являются репитерными.
КАНАЛ | ЧАСТОТА | КАНАЛ | ЧАСТОТА | КАНАЛ | ЧАСТОТА |
РПТ | 142,000 | 21 | 142,550 | 43 | 143,100 |
РПТ | 142,025 | 22 | 142,575 | 44 | 143,125 |
1 | 142,050 | 23 | 142,600 | 45 | 143,150 |
2 | 142,075 | 24 | 142,625 | 46 | 143,175 |
3 | 142,100 | 25 | 142,650 | 47 | 143,200 |
4 | 142,125 | 26 | 142,675 | 48 | 143,225 |
5 | 142,150 | 27 | 142,700 | 49 | 143,250 |
6 | 142,175 | 28 | 142,725 | 50 | 143,275 |
7 | 142,200 | 29 | 142,750 | 51 | 143,300 |
8 | 142,225 | 30 | 142,775 | 52 | 143,325 |
9 | 142,250 | 31 | 142,800 | 53 | 143,350 |
10 | 142,275 | 32 | 142,825 | 54 | 143,375 |
11 | 142,300 | 33 | 142,850 | 55 | 143,400 |
12 | 142,325 | 34 | 142,875 | 56 | 143,425 |
13 | 142,350 | 35 | 142,900 | 57 | 143,450 |
14 | 142,375 | 36 | 142,925 | 58 | 143,475 |
15 | 142,400 | 37 | 142,950 | 59 | 143,500 |
16 | 142,425 | 38 | 142,975 | 60 | 143,525 |
17 | 142,450 | 39 | 143,000 | РПТ | 143,550 |
18 | 142,475 | 40 | 143,025 | РПТ | 143,575 |
19 | 142,500 | 41 | 143,050 | | |
20 | 142,525 | 42 | 143,075 | | |
Источник: ukspec.tripod.com
Перевод: Максим RN6LMR
|