Таиландский CB-диапазон 245 МГц включает в себя 80 каналов с межканальным шагом 12.5 кГц. Модуляция — узкополосная ЧМ (NFM). Максимальная разрешённая мощность излучения — 10 Вт. Диапазон разрешён с 1998 года.
КАНАЛ | ЧАСТОТА | КАНАЛ | ЧАСТОТА | КАНАЛ | ЧАСТОТА | КАНАЛ | ЧАСТОТА |
1 | 245,0000 | 21 | 245,2500 | 41 | 245,5000 | 61 | 245,7500 |
2 | 245,0125 | 22 | 245,2625 | 42 | 245,5125 | 62 | 245,7625 |
3 | 245,0250 | 23 | 245,2750 | 43 | 245,5250 | 63 | 245,7750 |
4 | 245,0375 | 24 | 245,2875 | 44 | 245,5375 | 64 | 245,7875 |
5 | 245,0500 | 25 | 245,3000 | 45 | 245,5500 | 65 | 245,8000 |
6 | 245,0625 | 26 | 245,3125 | 46 | 245,5625 | 66 | 245,8125 |
7 | 245,0750 | 27 | 245,3250 | 47 | 245,5750 | 67 | 245,8250 |
8 | 245,0875 | 28 | 245,3375 | 48 | 245,5875 | 68 | 245,8375 |
9 | 245,1000 | 29 | 245,3500 | 49 | 245,6000 | 69 | 245,8500 |
10 | 245,1125 | 30 | 245,3625 | 50 | 245,6125 | 70 | 245,8625 |
11 | 245,1250 | 31 | 245,3750 | 51 | 245,6250 | 71 | 245,8750 |
12 | 245,1375 | 32 | 245,3875 | 52 | 245,6375 | 72 | 245,8875 |
13 | 245,1500 | 33 | 245,4000 | 53 | 245,6500 | 73 | 245,9000 |
14 | 245,1625 | 34 | 245,4125 | 54 | 245,6625 | 74 | 245,9125 |
15 | 245,1750 | 35 | 245,4250 | 55 | 245,6750 | 75 | 245,9250 |
16 | 245,1875 | 36 | 245,4375 | 56 | 245,6875 | 76 | 245,9375 |
17 | 245,2000 | 37 | 245,4500 | 57 | 245,7000 | 77 | 245,9500 |
18 | 245,2125 | 38 | 245,4625 | 58 | 245,7125 | 78 | 245,9625 |
19 | 245,2250 | 39 | 245,4750 | 59 | 245,7250 | 79 | 245,9750 |
20 | 245,2375 | 40 | 245,4875 | 60 | 245,7375 | 80 | 245,9875 |
Источник: ukspec.tripod.com
Перевод: Максим Аскаев
|