|
РЕПИТЕРЫ, ЛИНКИ, МАЯКИ
Таблица Карта
Добавлено пользователем administrator 04.02.2013 в 09:20.
Позывной | RO505-L |
№ Линка | |
Канал | U256 (LPD-06) |
Вход | 433.200000 МГц |
Выход | 433.200000 МГц |
Разнос | МГц |
QTH-loc, RDA, QTH | KN97UH, RO-01, г. Ростов-на-Дону: Ворошиловский р-н: СЖМ, Квадро |
Передатчик | Модель | Alinco DR 430 |
Мощность | 5 Вт |
Антенна | Яги 3 элемента, самодельная |
Высота подвеса | 5 м относительно земли / 83 м относительно уровня моря |
Сигналинг | CTCSS 100.0 Гц |
Приёмник | Модель | |
Антенна | |
Высота подвеса | |
Сигналинг | CTCSS: 100.0 Гц |
Дуплексер | нет |
Информация | FRN-Link запущен с декабря 2011. Владелец Дмитрий RO-505 |
Режим работы | Рабочие дни с 17:00 до 00:00, в выходные с 08:00 до 00:00. |
Активность | Выключен |
|