NEC
0x | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | |
x0 | É | space | 0 | @ | P | Ø | ||
x1 | SOH | ? | ! | 1 | A | Q | Á | Ù |
x2 | ? | " | 2 | B | R | Ã | Ú | |
x3 | ? | # | 3 | C | S | ? | Û | |
x4 | EOT | ? | $ | 4 | D | T | Ä | Ü |
x5 | ? | % | 5 | E | U | E | Ý | |
x6 | ACK | Ö (â NEC20B çäåñü ïðîáåë) | & | 6 | F | V | Æ | Þ |
x7 | BEL | ' | 7 | G | W | Ç | ß | |
x8 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | È | ? |
x9 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | É | ? |
xA | LF | SUB | * | : | J | Z | Ë | I |
xB | VT | ESC | + | ; | K | [ | Ï | { |
xC | FF | FS | , | < | L | \ | Ó | | |
xD | CR | - | = | M | ] | Ô | } | |
xE | SO | . | > | N | ^ | Ö | ~ | |
xF | SI | / | ? | O | _ | × |
NEC11D
0x | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | |
x0 | space | 0 (îí-æå Î) | Ë | P | ß | ï | ||
x1 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | à | ð |
x2 | STX | DC2 | Á | 2 | B | R | á | ñ |
x3 | ETX | DC3 | Ã | 3 | C | S | â | ò |
x4 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | ã | ó |
x5 | Ä | 5 | E | U | ä | ô | ||
x6 | ACK | Ý | 6 | F | V | å | õ | |
x7 | BEL | ' | 7 | G | W | æ | ö | |
x8 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | ç | ÷ |
x9 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | è | ø |
xA | LF | SUB | * | : | J | Z | é | ù |
xB | VT | ESC | + | Æ | K | Ô | ê | ý |
xC | FF | FS | , | < | L | Ö | ë | ü |
xD | CR | - | = | M | Ø | ì | û | |
xE | SO | . | > | N | Ý | í | ~ | |
xF | SI | / | ? | Ï | Þ | î |
ADVISOR
0x | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | |
x0 | space | 0 | þ | ï | Ï | |||
x1 | SOH | DC1 | ! | 1 | à | ÿ | À | ß |
x2 | STX | DC2 | " | 2 | á | ð | Á | Ð |
x3 | ETX | DC3 | # | 3 | ö | ñ | Ö | Ñ |
x4 | EOT | DC4 | $ | 4 | ä | ò | Ä | Ò |
x5 | % | 5 | å | ó | Å | Ó | ||
x6 | ACK | & | 6 | ô | æ | Ô | Æ | |
x7 | BEL | ' | 7 | ã | â | Ã | Â | |
x8 | BS | CAN | ( | 8 | õ | ü | Õ | Ü |
x9 | HT | EM | ) | 9 | è | û | È | Û |
xA | LF | SUB | * | : | é | ç | É | Ç |
xB | VT | ESC | + | ; | ê | [ | Ê | { |
xC | FF | FS | , | < | ë | ý | Ë | Ý |
xD | CR | - | = | ì | ] | Ì | } | |
xE | SO | . | > | í | ^ | Í | × | |
xF | SI | / | ? | î | _ | Î |
PHILIPS
0x | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | |
x0 | space | 0 | @ | P | À | Ð | ||
x1 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | Á | Ñ |
x2 | STX | DC2 | " | 2 | B | R | Â | Ò |
x3 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | Ã | Ó |
x4 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | Ä | Ô |
x5 | % | 5 | E | U | Å | Õ | ||
x6 | ACK | & | 6 | F | V | Æ | Ö | |
x7 | BEL | ' | 7 | G | W | Ç | × | |
x8 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | È | Ø |
x9 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | É | Ù |
xA | LF | SUB | * | : | J | Z | Ê | Ú |
xB | VT | ESC | + | ; | K | [ | Ë | Û |
xC | FF | FS | , | < | L | \ | Ì | Ü |
xD | CR | - | = | M | ] | Í | Ý | |
xE | SO | . | > | N | ^ | Î | Þ | |
xF | SI | / | ? | O | _ | Ï | ß |
ADP32
ïåðåâîäèòñÿ â ðóññêèé íàáîð ñèìâîëîì SO (0x0E), â àíãëèéñêèé SI (0x0F)
ðóññêàÿ ðàñêëàäêà
0x | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | |
x0 | space | 0 | " | Ç | ) | ç | ||
x1 | ! | 1 | Ô | É | ô | é | ||
x2 | ý | 2 | È | Ê | è | ê | ||
x3 | , | 3 | Ñ | Û | ñ | û | ||
x4 | ` | 4 | Â | Å | â | å | ||
x5 | : | 5 | Ó | Ã | ó | ã | ||
x6 | . | 6 | À | Ì | à | ì | ||
x7 | Ý | 7 | Ï | Ó | ï | ó | ||
x8 | ? | 8 | Ð | × | ð | ÷ | ||
x9 | % | 9 | Ø | Í | ø | í | ||
xA | ; | æ | Î | ß | î | ÿ | ||
xB | + | Æ | Ë | Õ | ë | õ | ||
xC | Á | á | Ä | | | ä | \ | ||
xD | - | = | Ü | Ú | ü | ú | ||
xE | SO | Þ | þ | Ò | ^ | ò | ( | |
xF | SI | ¨ | ¸ | Ù | _ | ù |
ëàòèíñêàÿ ðàñêëàäêà
0x | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | |
x0 | space | 0 | @ | P | ` | p | ||
x1 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q |
x2 | STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r |
x3 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s |
x4 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t |
x5 | % | 5 | E | U | e | u | ||
x6 | ACK | & | 6 | F | V | f | v | |
x7 | BEL | ' | 7 | G | W | g | w | |
x8 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x |
x9 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y |
xA | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z |
xB | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { |
xC | FF | FS | , | < | L | \ | l | | |
xD | CR | - | = | M | ] | m | } | |
xE | SO | . | > | N | ^ | n | ~ | |
xF | SI | / | ? | O | _ | o |