Описание радиоудлинителя КАРТ-П4
Радиоудлинитель КАРТ-П4 предназначен для телефонизации удаленных телефонных пунктов а также для замены проводных телефонных линий радиоканалом на местности, где прокладка их невозможна или нецелесообразна по каким-либо причинам, и обеспечивает организацию дуплексной радиотелефонной связи на одном из равнодоступных каналов 20-канального диапазона в пределах прямой радиовидимости с абонентами АТС на расстояние 40—50 км.
Радиоудлинитель КАРТ-П4 состоит из двух полукомплектов: станционного "Карт-П4Ц" и абонентского "Карт-П4А". Предусмотрена возможность поставки от одного до четырех автомобильных или стационарных абонентских полукомплектов КАРТ-П4А. Полукомплекты поставляются как с направленной антенной, так и с антенной, имеющей круговую диаграмму направленности.
В состав радиоудлинителя КАРТ-П4 стационарного полукомплекта "Карт-П4Ц" входят: приемопередатчик, рама-салазки с блоком питания или адаптер питания и антенна с кабелем. К абонентскому стационарному полукомплекту подключается телефонный аппарат, факс или модем.
Оборудование поставляется в двух различных вариантах исполнения:
- первый вариант позволяет работать поочередно на одном радиоканале до четырех абонентов и обеспечивает любые типы соединений, принятых на ведомственной сети или сети общего пользования (ОфТС). Дополнительно предусмотрена возможность диспетчерской связи с абонентами в режиме циркулярного вызова;
- при втором варианте к абонентскому полукомплекту подключаются от одного до четырех стандартных ТА, которые имеют внутреннюю нумерацию 1,2,3,4 с установлением соединения как между собой, так и с ОфТС через набор цифры "0". Дополнительно имеется внутренняя связь с диспетчерским ТА, подключенным к станционному полукомплекту, через набор цифры "5". Входящая связь не отличается от принятой на сети общего пользования.
 Варианты организации радиотелефонной связи на базе радиоудлинителя КАРТ-П4
Технические характеристики радиоудлинителя КАРТ-П4
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение |
| Диапазон частот приема стационарного, передачи абонентского | 307,5 … 308,0 МГц |
| Диапазон частот приема абонентского, передачи стационарного | 343,5 … 344,0 МГц |
| Разнос частот между каналами | 25 кГц |
| Мощность передатчика | 10 Вт |
| Чувствительность приемника | не хуже 0,5 мкВ |
| Потребляемая мощность стационарного и абонентского стационарного полукомплектов от сети 220 В, 50 Гц | не более 120 ВА |
| Потребляемый ток абонентского полукомплекта от сети 12 В в режиме дежурного приема | не более 0,7 А |
| Потребляемый ток абонентского полукомплекта от сети 12 В в режиме передачи | не более 3,5 А |
| Диапазон рабочих температур стационарного полукомплекта | +5°C … +55°C |
| Диапазон рабочих температур возимого полукомплекта | -10°C … +55°C |
| Габаритные размеры приемопередатчика | 200×65×170 мм |
| Габаритные размеры абонентского приемопередатчика возимого с монтажной рамой | 240×200×75 мм |
| Габаритные размеры антенны "волновой канал" с усилением 7dBi с кабелем 20м | 1185×650×837 мм |
| Габаритные размеры антенны коллинеарной с усилением 5dBi с кабелем 20м | 1600×40 мм |
| Масса приемопередатчика | 3,0 кг |
| Масса абонентского приемопередатчика возимого с монтажной рамой | 3,7 кг |
| Масса антенны "волновой канал" с усилением 7dBi с кабелем 20м | 2,0 кг |
| Масса антенны коллинеарной с усилением 5dBi с кабелем 20м | 3,5 кг |
Частотная сетка
| Канал | Частота, МГц |
передача Карт-П4А приём Карт-П4Ц | приём Карт-П4А передача Карт-П4Ц |
| 1 | 307,5125 | 343,5125 |
| 2 | 307,5375 | 343,5375 |
| 3 | 307,5625 | 343,5625 |
| 4 | 307,5875 | 343,5875 |
| 5 | 307,6125 | 343,6125 |
| 6 | 307,6375 | 343,6375 |
| 7 | 307,6625 | 343,6625 |
| 8 | 307,6875 | 343,6875 |
| 9 | 307,7125 | 343,7125 |
| 10 | 307,7375 | 343,7375 |
| 11 | 307,7625 | 343,7625 |
| 12 | 307,7875 | 343,7875 |
| 13 | 307,8125 | 343,8125 |
| 14 | 307,8375 | 343,8375 |
| 15 | 307,8625 | 343,8625 |
| 16 | 307,8875 | 343,8875 |
| 17 | 307,9125 | 343,9125 |
| 18 | 307,9375 | 343,9375 |
| 19 | 307,9625 | 343,9625 |
| 20 | 307,9875 | 343,9875 |
| 21 | 300,2500 | 336,2500 |
| 22 | 300,2750 | 336,2750 |
| 23 | 300,3000 | 336,3000 |
| 24 | 300,3250 | 336,3250 |
| 25 | 300,3500 | 336,3500 |
| 26 | 300,3750 | 336,3750 |
| 27 | 300,4000 | 336,4000 |
| 28 | 300,4250 | 336,4250 |
| 29 | 300,4500 | 336,4500 |
| 30 | 300,4750 | 336,4750 |
| 31 | 300,5000 | 336,5000 |
| 32 | 300,7875 | 336,7875 |
| 33 | 300,8125 | 336,8125 |
| 34 | 300,8375 | 336,8375 |
| 35 | 300,8625 | 336,8625 |
| 36 | 300,8875 | 336,8875 |
| 37 | 300,9125 | 336,9125 |
| 38 | 300,9375 | 336,9375 |
| 39 | 300,9625 | 336,9625 |
| 40 | 300,9875 | 336,9875 |
| 41 | 301,0125 | 337,0125 |
| 42 | 301,0375 | 337,0375 |
| 43 | 301,0625 | 337,0625 |
| 44 | 301,0875 | 337,0875 |
| 45 | 301,1125 | 337,1125 |
 Сетка частот радиоудлинителя КАРТ-ПС
 Радиоудлинитель КАРТ-П4 с блоком питания
Производитель:
РУП Радиозавод “СПУТНИК”
Белоруссия, 222310, Минская обл., г.Молодечно, ул.Вялики Гасцинец, д.67
тел. +375 (176) 75-50-94, +375 (176) 75-55-66
факс. +375 (176) 75-55-79
e-mail: zsput@mail.ru
сайт: sputnik.molodechno.by
|