Содержание:
Описание
Принцип работы
Оборудование
Описание
Система радиотелефонной связи «Карт-4» построена на основе «Алтай» и имеет схожий протокол обмена сигналами. Система связи «Карт-4» позволяет обслуживать до 64 абонентов через четыре равнодоступные для пользователей радиоканала. Комплект центрального оборудования «Карт-4» и абонентские радиостанции «Алтай АС-СПК» обеспечивают телефонной связью абонентов подвижных и стационарных объектов между собой, а так же с абонентами АТС общего пользования.
В своё время центральные станции системы радиотелефонной связи «Карт-4» были установлены в 17-ти населенных пунктах Лен.области: Тосно, Житково, Рощино, Всеволожск, Подпорожье, Волхов, Приозерск, Сосново, Заборье, Радогощь, Ефимовский, Шугозеро, Русско-Высоцкое, Тихвин, Будогощь, Мшинская, Назия.
Принцип работы
Принцип работы системы «Карт-4» практически аналогичен системе «Алтай».
Исходное состояние (режим дежурного приёма)
В исходном состоянии приёмник абонентской станции (АРС) сканирует 4 частоты своего ствола. Приёмники центральной станции (ЦС) также находятся в режиме дежурного приёма. При этом ЦС передаёт на одном из свободных каналов сигнал маркера свободного канала (F 42).
Входящий вызов
При входящем вызове прекращается передача сигнала маркера, если он на этом канале передавался и передаются сигналы избирательного вызова. Избирательный вызов осуществляется одновременной передачей трехчастотной комбинации из набора частот F 1—F 30. Передача избирательного вызова осуществляется до получения ЦС от АРС сигнал подтверждения вызова (F 39), но не более 6 сек.
Избирательный вызов принимается АРС, которой присвоен этот номер. АРС останавливается на этом канале, включает передатчик и передаёт АОН из трёх цифр своего номера двухчастотной комбинацией из набора частот F 21, F 22, F 24, F 25, F 30. Первым передается код сотен, затем десятков, затем единиц. Каждая посылка длится 0,5 ±0,05 сек. с паузой 0,25 ±0,025 сек. По окончании передачи АОН передаётся сигнал подтверждения вызова до момента снятия радиоабонентом микротелефонной рубки.
Если сигнал подтверждения вызова не поступил на ЦС до окончания передачи избирательного вызова, то канал освобождается и по нему передается сигнал маркера свободного канала, либо ничего.
При приёме ЦС сигнала подтверждения вызова, ЦС прекращает передачу избирательного вызова и выдаёт в линию вызывающему абоненту сигнал посыла вызова частотой 450 Гц длительностью 1 сек. и паузой 3 сек. до прекращения передачи АРС сигнала подтверждения вызова, но не более 1 мин. В это же время на АРС включается вызывное устройство.
Если радиоабонент не отвечает в течение 1 мин, то посылка сигнала вызова прекращается, ЦС передает в течение 2—3 сек. сигнал отбоя (F 41), а затем сигнал маркера свободного канала или выключает канал. По принятии сигнала маркера свободного канала АРС переходит в режим дежурного приема.
Если радиоабонент принял вызов (снял трубку), АРС прекращает передачу сигнала подтверждения вызова. ЦС прекращает передачу сигналов вызова и включает разговорный тракт. АРС включает телефон, микрофон и выключает вызывное устройство. Далее можно осуществлять разговор между абонентами.
По окончанию разговора если первым трубку повесил вызываемый абонент, ЦС транслирует сигнал «Отбой/Занято» (прерывистый сигнал частотой 425 Гц длительностью 0,3—0,4 сек. и паузой 0,3—0,4 сек.), формируемый АТС, в течении 3 сек., затем передает сигнал отбоя в течении 2—3 сек., после чего передается сигнал маркера свободного канала или выключается канал. Приняв сигнал отбоя, АРС выключает телефон, микрофон и переходит в режим дежурного приема.
При установке микротелефонной трубки на подставку или при нажатии кнопки «Отбой» на микротелефонной трубке, АРС выключает телефон и микрофон, затем передает сигнал отбоя в течении 1,5—2,5 сек., после чего переходит в режим дежурного приема. После окончания передачи сигнала отбоя ЦС выключает радиоканал или передает по нему сигнал маркера свободного канала.
Исходящий вызов
Для исходящего вызова радиоабонент должен снять микротелефонную трубку. При этом АРС останавливается на свободном радиоканале, включает передатчик и передает сперва сигналы своего АОН, а затем сигнал занятия канала (F 39) до момента снятия ЦС сигнала маркера свободного канала. После снятия ЦС сигнала маркера свободного канала, АРС включает телефон и микрофон. ЦС начинает транслировать все сигналы от АТС к абоненту, а именно непрерывный сигнал «готовность АТС» с частотой 450 Гц в течении 20 сек., ожидая от радиоабонента набора номера.
Далее радиоабонент должен передать номер с нужным количеством цифр, нажимая кнопки на тастатуре. Цифры передаваемого номера передаются аналогично цифрам АОН — двухчастотной комбинацией из набора частот F 21, F 22, F 24, F 25, F 30. ЦС транслирует сигнал контроля посылки вызова АТС с частотой 450 Гц до момента ответа вызываемого абонента, но не более 40 сек.
Если вызываемый абонент не ответил, ЦС передаёт сигнал «Отбой/Занято» частотой 425 Гц в течении 3 сек., формируемый АТС, а затем передаёт сигнал отбоя в течении 2—3 сек. (F 41), а после — сигнал маркера свободного канала.
Если вызываемый абонент занят, ЦС транслирует сигнал «Занято» от АТС до отбоя со стороны АРС, но не более 40 сек. Затем передаёт сигнал отбоя в течении 2—3 сек. (F 41), а после — сигнал маркера свободного канала.
При отбое радиоабонентом до ответа вызываемого абонента, АРС выключает телефон и микрофон, затем передает сигнал отбоя в течении 1,5—2,5 сек., после чего переходит в режим дежурного приема. После окончания передачи сигнала отбоя ЦС выключает радиоканал или передает по нему сигнал маркера свободного канала.
Если вызываемый абонент ответил, АТС прекращает передачу сигнала «контроль посылки вызова» и ЦС транслирует разговор.
Если после окончания разговора разрыв соединения инициировал радиоабонент, то АРС выключает телефон и микрофон, затем передает сигнал отбоя в течении 1,5—2,5 сек., после чего переходит в режим дежурного приема. После окончания передачи сигнала отбоя ЦС выключает радиоканал или передает по нему сигнал маркера свободного канала.
Если после окончания разговора разрыв соединения инициировал вызываемый абонент, ЦС транслирует сигнал «Отбой/Занято» (прерывистый сигнал частотой 425 Гц длительностью 0,3—0,4 сек. и паузой 0,3—0,4 сек.), формируемый АТС, в течении 3 сек., затем передает сигнал отбоя в течении 2—3 сек., после чего передается сигнал маркера свободного канала или выключается канал. Приняв сигнал отбоя, АРС выключает телефон, микрофон и переходит в режим дежурного приема.
Сигналы взаимодействия в радиоканале
Точность установки частот взаимодействия должна быть ±3 Гц.
Передача избирательного вызова осуществляется трехчастотной комбинацией из набора частот F 1—F 30.
Частоты избирательного вызова и управления в канале
№ | Назначение | Частота, Гц |
1 | Избирательный вызов 1ХХ | 1003 |
2 | Избирательный вызов 2ХХ | 1037 |
3 | Избирательный вызов 3ХХ | 1071 |
4 | Избирательный вызов 4ХХ | 1105 |
5 | Избирательный вызов 5ХХ | 1139 |
6 | Избирательный вызов 6ХХ | 1173 |
7 | Избирательный вызов 7ХХ | 1207 |
8 | Избирательный вызов 8ХХ | 1241 |
9 | Избирательный вызов 9ХХ | 1275 |
10 | Избирательный вызов 0ХХ | 1309 |
11 | Избирательный вызов Х1Х | 1343 |
12 | Избирательный вызов Х2Х | 1377 |
13 | Избирательный вызов Х3Х | 1411 |
14 | Избирательный вызов Х4Х | 1445 |
15 | Избирательный вызов Х5Х | 1479 |
16 | Избирательный вызов Х6Х | 1513 |
17 | Избирательный вызов Х7Х | 1547 |
18 | Избирательный вызов Х8Х | 1581 |
19 | Избирательный вызов Х9Х | 1615 |
20 | Избирательный вызов Х0Х | 1649 |
21 | Избирательный вызов ХХ1 | 1683 |
22 | Избирательный вызов ХХ2 | 1717 |
23 | Избирательный вызов ХХ3 | 1751 |
24 | Избирательный вызов ХХ4 | 1785 |
25 | Избирательный вызов ХХ5 | 1819 |
26 | Избирательный вызов ХХ6 | 1853 |
27 | Избирательный вызов ХХ7 | 1887 |
28 | Избирательный вызов ХХ8 | 1921 |
29 | Избирательный вызов ХХ9 | 1955 |
30 | Избирательный вызов ХХ0 | 1989 |
31 | | 2023 |
32 | | 2057 |
33 | | 2091 |
34 | | 2125 |
35 | | 2159 |
36 | | 2193 |
37 | | 2227 |
38 | | 2261 |
39 | Занятие канала / Подтверждение вызова | 2295 |
40 | | 2329 |
41 | Отбой | 2363 |
42 | Маркер свободного канала | 2397 |
Передача номера вызываемого абонента осуществляется двухчастотной комбинацией из набора частот F 21, F 22, F 24, F 25, F 30.
Частоты передачи номера вызываемого абонента и АОН
Цифра номера | частота 1, Гц | частота 2, Гц |
1 | 1683 | 1717 |
2 | 1683 | 1785 |
3 | 1683 | 1819 |
4 | 1683 | 1889 |
5 | 1717 | 1785 |
6 | 1717 | 1819 |
7 | 1717 | 1989 |
8 | 1785 | 1819 |
9 | 1785 | 1989 |
0 | 1819 | 1989 |
Сигналы в речевом канале от АТС
Сигнал | Длительность | Частота, Гц |
Отбой / Занято | прерывисто (длительностью 0,3—0,4 сек. и паузой 0,3—0,4 сек.) в течении 3 сек. | 425 |
Готовность АТС | непрерывно в течении 20 сек. | 450 |
Посыл вызова | прерывисто (длительностью 1 сек. и паузой 4 сек.) в течении 1 мин. | 450 |
Предупреждение об окончании времени разговора | непрерывно в течении 1 сек. | 1400 |
Сигнал предупреждения об окончании времени разговора передается за 20 сек. до окончания времени разговора, если его длительность ограничена.
Оборудование
Абонентское оборудование
«Алтай АС-СПК»
В качестве стационарно-мобильных АРС могут применяться «Алтай АС-СПК».
Технические характеристики «Алтай АС-СПК»:
Параметр | Значение |
Диапазон частот, МГц | 300...311 / 336...347 |
Разнос частот между каналами, кГц | 25 |
Количество рабочих каналов | 4 |
Мощность передатчика на канал, Вт | 3 |
Чувствительность приемника, мкВ | 1 |
Радиус зоны уверенного приема центральной станции | до 30 км |
Диапазон частот радиостанции «Алтай АС-СПК»: 300—311 МГц (передача) и 336—347 МГц (приём).
Таблица распределения частот по каналам «Алтай АС-СПК»:
Канал | Частота, МГц |
Передача | Приём |
1 | 300,0000 | 336,0000 |
2 | 300,0125 | 336,0125 |
3 | 300,0250 | 336,0250 |
4 | 300,0375 | 336,0375 |
5 | 300,0500 | 336,0500 |
6 | 300,0625 | 336,0625 |
7 | 300,0750 | 336,0750 |
8 | 300,0875 | 336,0875 |
9 | 300,1000 | 336,1000 |
10 | 300,1125 | 336,1125 |
11 | 300,1250 | 336,1250 |
12 | 300,1375 | 336,1375 |
13 | 300,1500 | 336,1500 |
14 | 300,1625 | 336,1625 |
15 | 300,1750 | 336,1750 |
16 | 300,1875 | 336,1875 |
17 | 300,2000 | 336,2000 |
18 | 300,2125 | 336,2125 |
19 | 300,2250 | 336,2250 |
20 | 300,2375 | 336,2375 |
21 | 300,2500 | 336,2500 |
22 | 300,2625 | 336,2625 |
23 | 300,2750 | 336,2750 |
24 | 300,2875 | 336,2875 |
25 | 300,3000 | 336,3000 |
26 | 300,3125 | 336,3125 |
27 | 300,3250 | 336,3250 |
28 | 300,3375 | 336,3375 |
29 | 300,3500 | 336,3500 |
30 | 300,3625 | 336,3625 |
31 | 300,3750 | 336,3750 |
32 | 300,3875 | 336,3875 |
33 | 300,4000 | 336,4000 |
34 | 300,4125 | 336,4125 |
35 | 300,4250 | 336,4250 |
36 | 300,4375 | 336,4375 |
37 | 300,4500 | 336,4500 |
38 | 300,4625 | 336,4625 |
39 | 300,4750 | 336,4750 |
40 | 300,4875 | 336,4875 |
41 | 300,5000 | 336,5000 |
42 | 300,5125 | 336,5125 |
43 | 300,5250 | 336,5250 |
44 | 300,5375 | 336,5375 |
45 | 300,5500 | 336,5500 |
46 | 300,5625 | 336,5625 |
47 | 300,5750 | 336,5750 |
48 | 300,5875 | 336,5875 |
49 | 300,6000 | 336,6000 |
50 | 300,6125 | 336,6125 |
51 | 300,6250 | 336,6250 |
52 | 300,6375 | 336,6375 |
53 | 300,6500 | 336,6500 |
54 | 300,6625 | 336,6625 |
55 | 300,6750 | 336,6750 |
56 | 300,6875 | 336,6875 |
57 | 300,7000 | 336,7000 |
58 | 300,7125 | 336,7125 |
59 | 300,7250 | 336,7250 |
60 | 300,7375 | 336,7375 |
61 | 300,7500 | 336,7500 |
62 | 300,7625 | 336,7625 |
63 | 300,7750 | 336,7750 |
64 | 300,7875 | 336,7875 |
65 | 300,8000 | 336,8000 |
66 | 300,8125 | 336,8125 |
67 | 300,8250 | 336,8250 |
68 | 300,8375 | 336,8375 |
69 | 300,8500 | 336,8500 |
70 | 300,8625 | 336,8625 |
71 | 300,8750 | 336,8750 |
72 | 300,8875 | 336,8875 |
73 | 300,9000 | 336,9000 |
74 | 300,9125 | 336,9125 |
75 | 300,9250 | 336,9250 |
76 | 300,9375 | 336,9375 |
77 | 300,9500 | 336,9500 |
78 | 300,9625 | 336,9625 |
79 | 300,9750 | 336,9750 |
80 | 300,9875 | 336,9875 |
81 | 301,0000 | 337,0000 |
82 | 301,0125 | 337,0125 |
83 | 301,0250 | 337,0250 |
84 | 301,0375 | 337,0375 |
85 | 301,0500 | 337,0500 |
86 | 301,0625 | 337,0625 |
87 | 301,0750 | 337,0750 |
88 | 301,0875 | 337,0875 |
89 | 301,1000 | 337,1000 |
90 | 301,1125 | 337,1125 |
91 | 301,1250 | 337,1250 |
92 | 301,1375 | 337,1375 |
93 | 301,1500 | 337,1500 |
94 | 301,1625 | 337,1625 |
95 | 301,1750 | 337,1750 |
96 | 301,1875 | 337,1875 |
97 | 301,2000 | 337,2000 |
98 | 301,2125 | 337,2125 |
99 | 301,2250 | 337,2250 |
100 | 301,2375 | 337,2375 |
101 | 301,2500 | 337,2500 |
102 | 301,2625 | 337,2625 |
103 | 301,2750 | 337,2750 |
104 | 301,2875 | 337,2875 |
105 | 301,3000 | 337,3000 |
106 | 301,3125 | 337,3125 |
107 | 301,3250 | 337,3250 |
108 | 301,3375 | 337,3375 |
109 | 301,3500 | 337,3500 |
110 | 301,3625 | 337,3625 |
111 | 301,3750 | 337,3750 |
112 | 301,3875 | 337,3875 |
113 | 301,4000 | 337,4000 |
114 | 301,4125 | 337,4125 |
115 | 301,4250 | 337,4250 |
116 | 301,4375 | 337,4375 |
117 | 301,4500 | 337,4500 |
118 | 301,4625 | 337,4625 |
119 | 301,4750 | 337,4750 |
120 | 301,4875 | 337,4875 |
121 | 301,5000 | 337,5000 |
122 | 301,5125 | 337,5125 |
123 | 301,5250 | 337,5250 |
124 | 301,5375 | 337,5375 |
125 | 301,5500 | 337,5500 |
126 | 301,5625 | 337,5625 |
127 | 301,5750 | 337,5750 |
128 | 301,5875 | 337,5875 |
129 | 301,6000 | 337,6000 |
130 | 301,6125 | 337,6125 |
131 | 301,6250 | 337,6250 |
132 | 301,6375 | 337,6375 |
133 | 301,6500 | 337,6500 |
134 | 301,6625 | 337,6625 |
135 | 301,6750 | 337,6750 |
136 | 301,6875 | 337,6875 |
137 | 301,7000 | 337,7000 |
138 | 301,7125 | 337,7125 |
139 | 301,7250 | 337,7250 |
140 | 301,7375 | 337,7375 |
141 | 301,7500 | 337,7500 |
142 | 301,7625 | 337,7625 |
143 | 301,7750 | 337,7750 |
144 | 301,7875 | 337,7875 |
145 | 301,8000 | 337,8000 |
146 | 301,8125 | 337,8125 |
147 | 301,8250 | 337,8250 |
148 | 301,8375 | 337,8375 |
149 | 301,8500 | 337,8500 |
150 | 301,8625 | 337,8625 |
151 | 301,8750 | 337,8750 |
152 | 301,8875 | 337,8875 |
153 | 301,9000 | 337,9000 |
154 | 301,9125 | 337,9125 |
155 | 301,9250 | 337,9250 |
156 | 301,9375 | 337,9375 |
157 | 301,9500 | 337,9500 |
158 | 301,9625 | 337,9625 |
159 | 301,9750 | 337,9750 |
160 | 301,9875 | 337,9875 |
161 | 302,0000 | 338,0000 |
162 | 302,0125 | 338,0125 |
163 | 302,0250 | 338,0250 |
164 | 302,0375 | 338,0375 |
165 | 302,0500 | 338,0500 |
166 | 302,0625 | 338,0625 |
167 | 302,0750 | 338,0750 |
168 | 302,0875 | 338,0875 |
169 | 302,1000 | 338,1000 |
170 | 302,1125 | 338,1125 |
171 | 302,1250 | 338,1250 |
172 | 302,1375 | 338,1375 |
173 | 302,1500 | 338,1500 |
174 | 302,1625 | 338,1625 |
175 | 302,1750 | 338,1750 |
176 | 302,1875 | 338,1875 |
177 | 302,2000 | 338,2000 |
178 | 302,2125 | 338,2125 |
179 | 302,2250 | 338,2250 |
180 | 302,2375 | 338,2375 |
181 | 302,2500 | 338,2500 |
182 | 302,2625 | 338,2625 |
183 | 302,2750 | 338,2750 |
184 | 302,2875 | 338,2875 |
185 | 302,3000 | 338,3000 |
186 | 302,3125 | 338,3125 |
187 | 302,3250 | 338,3250 |
188 | 302,3375 | 338,3375 |
189 | 302,3500 | 338,3500 |
190 | 302,3625 | 338,3625 |
191 | 302,3750 | 338,3750 |
192 | 302,3875 | 338,3875 |
193 | 302,4000 | 338,4000 |
194 | 302,4125 | 338,4125 |
195 | 302,4250 | 338,4250 |
196 | 302,4375 | 338,4375 |
197 | 302,4500 | 338,4500 |
198 | 302,4625 | 338,4625 |
199 | 302,4750 | 338,4750 |
200 | 302,4875 | 338,4875 |
201 | 302,5000 | 338,5000 |
202 | 302,5125 | 338,5125 |
203 | 302,5250 | 338,5250 |
204 | 302,5375 | 338,5375 |
205 | 302,5500 | 338,5500 |
206 | 302,5625 | 338,5625 |
207 | 302,5750 | 338,5750 |
208 | 302,5875 | 338,5875 |
209 | 302,6000 | 338,6000 |
210 | 302,6125 | 338,6125 |
211 | 302,6250 | 338,6250 |
212 | 302,6375 | 338,6375 |
213 | 302,6500 | 338,6500 |
214 | 302,6625 | 338,6625 |
215 | 302,6750 | 338,6750 |
216 | 302,6875 | 338,6875 |
217 | 302,7000 | 338,7000 |
218 | 302,7125 | 338,7125 |
219 | 302,7250 | 338,7250 |
220 | 302,7375 | 338,7375 |
221 | 302,7500 | 338,7500 |
222 | 302,7625 | 338,7625 |
223 | 302,7750 | 338,7750 |
224 | 302,7875 | 338,7875 |
225 | 302,8000 | 338,8000 |
226 | 302,8125 | 338,8125 |
227 | 302,8250 | 338,8250 |
228 | 302,8375 | 338,8375 |
229 | 302,8500 | 338,8500 |
230 | 302,8625 | 338,8625 |
231 | 302,8750 | 338,8750 |
232 | 302,8875 | 338,8875 |
233 | 302,9000 | 338,9000 |
234 | 302,9125 | 338,9125 |
235 | 302,9250 | 338,9250 |
236 | 302,9375 | 338,9375 |
237 | 302,9500 | 338,9500 |
238 | 302,9625 | 338,9625 |
239 | 302,9750 | 338,9750 |
240 | 302,9875 | 338,9875 |
241 | 303,0000 | 339,0000 |
242 | 303,0125 | 339,0125 |
243 | 303,0250 | 339,0250 |
244 | 303,0375 | 339,0375 |
245 | 303,0500 | 339,0500 |
246 | 303,0625 | 339,0625 |
247 | 303,0750 | 339,0750 |
248 | 303,0875 | 339,0875 |
249 | 303,1000 | 339,1000 |
250 | 303,1125 | 339,1125 |
251 | 303,1250 | 339,1250 |
252 | 303,1375 | 339,1375 |
253 | 303,1500 | 339,1500 |
254 | 303,1625 | 339,1625 |
255 | 303,1750 | 339,1750 |
256 | 303,1875 | 339,1875 |
257 | 303,2000 | 339,2000 |
258 | 303,2125 | 339,2125 |
259 | 303,2250 | 339,2250 |
260 | 303,2375 | 339,2375 |
261 | 303,2500 | 339,2500 |
262 | 303,2625 | 339,2625 |
263 | 303,2750 | 339,2750 |
264 | 303,2875 | 339,2875 |
265 | 303,3000 | 339,3000 |
266 | 303,3125 | 339,3125 |
267 | 303,3250 | 339,3250 |
268 | 303,3375 | 339,3375 |
269 | 303,3500 | 339,3500 |
270 | 303,3625 | 339,3625 |
271 | 303,3750 | 339,3750 |
272 | 303,3875 | 339,3875 |
273 | 303,4000 | 339,4000 |
274 | 303,4125 | 339,4125 |
275 | 303,4250 | 339,4250 |
276 | 303,4375 | 339,4375 |
277 | 303,4500 | 339,4500 |
278 | 303,4625 | 339,4625 |
279 | 303,4750 | 339,4750 |
280 | 303,4875 | 339,4875 |
281 | 303,5000 | 339,5000 |
282 | 303,5125 | 339,5125 |
283 | 303,5250 | 339,5250 |
284 | 303,5375 | 339,5375 |
285 | 303,5500 | 339,5500 |
286 | 303,5625 | 339,5625 |
287 | 303,5750 | 339,5750 |
288 | 303,5875 | 339,5875 |
289 | 303,6000 | 339,6000 |
290 | 303,6125 | 339,6125 |
291 | 303,6250 | 339,6250 |
292 | 303,6375 | 339,6375 |
293 | 303,6500 | 339,6500 |
294 | 303,6625 | 339,6625 |
295 | 303,6750 | 339,6750 |
296 | 303,6875 | 339,6875 |
297 | 303,7000 | 339,7000 |
298 | 303,7125 | 339,7125 |
299 | 303,7250 | 339,7250 |
300 | 303,7375 | 339,7375 |
301 | 303,7500 | 339,7500 |
302 | 303,7625 | 339,7625 |
303 | 303,7750 | 339,7750 |
304 | 303,7875 | 339,7875 |
305 | 303,8000 | 339,8000 |
306 | 303,8125 | 339,8125 |
307 | 303,8250 | 339,8250 |
308 | 303,8375 | 339,8375 |
309 | 303,8500 | 339,8500 |
310 | 303,8625 | 339,8625 |
311 | 303,8750 | 339,8750 |
312 | 303,8875 | 339,8875 |
313 | 303,9000 | 339,9000 |
314 | 303,9125 | 339,9125 |
315 | 303,9250 | 339,9250 |
316 | 303,9375 | 339,9375 |
317 | 303,9500 | 339,9500 |
318 | 303,9625 | 339,9625 |
319 | 303,9750 | 339,9750 |
320 | 303,9875 | 339,9875 |
321 | 304,0000 | 340,0000 |
322 | 304,0125 | 340,0125 |
323 | 304,0250 | 340,0250 |
324 | 304,0375 | 340,0375 |
325 | 304,0500 | 340,0500 |
326 | 304,0625 | 340,0625 |
327 | 304,0750 | 340,0750 |
328 | 304,0875 | 340,0875 |
329 | 304,1000 | 340,1000 |
330 | 304,1125 | 340,1125 |
331 | 304,1250 | 340,1250 |
332 | 304,1375 | 340,1375 |
333 | 304,1500 | 340,1500 |
334 | 304,1625 | 340,1625 |
335 | 304,1750 | 340,1750 |
336 | 304,1875 | 340,1875 |
337 | 304,2000 | 340,2000 |
338 | 304,2125 | 340,2125 |
339 | 304,2250 | 340,2250 |
340 | 304,2375 | 340,2375 |
341 | 304,2500 | 340,2500 |
342 | 304,2625 | 340,2625 |
343 | 304,2750 | 340,2750 |
344 | 304,2875 | 340,2875 |
345 | 304,3000 | 340,3000 |
346 | 304,3125 | 340,3125 |
347 | 304,3250 | 340,3250 |
348 | 304,3375 | 340,3375 |
349 | 304,3500 | 340,3500 |
350 | 304,3625 | 340,3625 |
351 | 304,3750 | 340,3750 |
352 | 304,3875 | 340,3875 |
353 | 304,4000 | 340,4000 |
354 | 304,4125 | 340,4125 |
355 | 304,4250 | 340,4250 |
356 | 304,4375 | 340,4375 |
357 | 304,4500 | 340,4500 |
358 | 304,4625 | 340,4625 |
359 | 304,4750 | 340,4750 |
360 | 304,4875 | 340,4875 |
361 | 304,5000 | 340,5000 |
362 | 304,5125 | 340,5125 |
363 | 304,5250 | 340,5250 |
364 | 304,5375 | 340,5375 |
365 | 304,5500 | 340,5500 |
366 | 304,5625 | 340,5625 |
367 | 304,5750 | 340,5750 |
368 | 304,5875 | 340,5875 |
369 | 304,6000 | 340,6000 |
370 | 304,6125 | 340,6125 |
371 | 304,6250 | 340,6250 |
372 | 304,6375 | 340,6375 |
373 | 304,6500 | 340,6500 |
374 | 304,6625 | 340,6625 |
375 | 304,6750 | 340,6750 |
376 | 304,6875 | 340,6875 |
377 | 304,7000 | 340,7000 |
378 | 304,7125 | 340,7125 |
379 | 304,7250 | 340,7250 |
380 | 304,7375 | 340,7375 |
381 | 304,7500 | 340,7500 |
382 | 304,7625 | 340,7625 |
383 | 304,7750 | 340,7750 |
384 | 304,7875 | 340,7875 |
385 | 304,8000 | 340,8000 |
386 | 304,8125 | 340,8125 |
387 | 304,8250 | 340,8250 |
388 | 304,8375 | 340,8375 |
389 | 304,8500 | 340,8500 |
390 | 304,8625 | 340,8625 |
391 | 304,8750 | 340,8750 |
392 | 304,8875 | 340,8875 |
393 | 304,9000 | 340,9000 |
394 | 304,9125 | 340,9125 |
395 | 304,9250 | 340,9250 |
396 | 304,9375 | 340,9375 |
397 | 304,9500 | 340,9500 |
398 | 304,9625 | 340,9625 |
399 | 304,9750 | 340,9750 |
400 | 304,9875 | 340,9875 |
401 | 305,0000 | 341,0000 |
402 | 305,0125 | 341,0125 |
403 | 305,0250 | 341,0250 |
404 | 305,0375 | 341,0375 |
405 | 305,0500 | 341,0500 |
406 | 305,0625 | 341,0625 |
407 | 305,0750 | 341,0750 |
408 | 305,0875 | 341,0875 |
409 | 305,1000 | 341,1000 |
410 | 305,1125 | 341,1125 |
411 | 305,1250 | 341,1250 |
412 | 305,1375 | 341,1375 |
413 | 305,1500 | 341,1500 |
414 | 305,1625 | 341,1625 |
415 | 305,1750 | 341,1750 |
416 | 305,1875 | 341,1875 |
417 | 305,2000 | 341,2000 |
418 | 305,2125 | 341,2125 |
419 | 305,2250 | 341,2250 |
420 | 305,2375 | 341,2375 |
421 | 305,2500 | 341,2500 |
422 | 305,2625 | 341,2625 |
423 | 305,2750 | 341,2750 |
424 | 305,2875 | 341,2875 |
425 | 305,3000 | 341,3000 |
426 | 305,3125 | 341,3125 |
427 | 305,3250 | 341,3250 |
428 | 305,3375 | 341,3375 |
429 | 305,3500 | 341,3500 |
430 | 305,3625 | 341,3625 |
431 | 305,3750 | 341,3750 |
432 | 305,3875 | 341,3875 |
433 | 305,4000 | 341,4000 |
434 | 305,4125 | 341,4125 |
435 | 305,4250 | 341,4250 |
436 | 305,4375 | 341,4375 |
437 | 305,4500 | 341,4500 |
438 | 305,4625 | 341,4625 |
439 | 305,4750 | 341,4750 |
440 | 305,4875 | 341,4875 |
441 | 305,5000 | 341,5000 |
442 | 305,5125 | 341,5125 |
443 | 305,5250 | 341,5250 |
444 | 305,5375 | 341,5375 |
445 | 305,5500 | 341,5500 |
446 | 305,5625 | 341,5625 |
447 | 305,5750 | 341,5750 |
448 | 305,5875 | 341,5875 |
449 | 305,6000 | 341,6000 |
450 | 305,6125 | 341,6125 |
451 | 305,6250 | 341,6250 |
452 | 305,6375 | 341,6375 |
453 | 305,6500 | 341,6500 |
454 | 305,6625 | 341,6625 |
455 | 305,6750 | 341,6750 |
456 | 305,6875 | 341,6875 |
457 | 305,7000 | 341,7000 |
458 | 305,7125 | 341,7125 |
459 | 305,7250 | 341,7250 |
460 | 305,7375 | 341,7375 |
461 | 305,7500 | 341,7500 |
462 | 305,7625 | 341,7625 |
463 | 305,7750 | 341,7750 |
464 | 305,7875 | 341,7875 |
465 | 305,8000 | 341,8000 |
466 | 305,8125 | 341,8125 |
467 | 305,8250 | 341,8250 |
468 | 305,8375 | 341,8375 |
469 | 305,8500 | 341,8500 |
470 | 305,8625 | 341,8625 |
471 | 305,8750 | 341,8750 |
472 | 305,8875 | 341,8875 |
473 | 305,9000 | 341,9000 |
474 | 305,9125 | 341,9125 |
475 | 305,9250 | 341,9250 |
476 | 305,9375 | 341,9375 |
477 | 305,9500 | 341,9500 |
478 | 305,9625 | 341,9625 |
479 | 305,9750 | 341,9750 |
480 | 305,9875 | 341,9875 |
481 | 306,0000 | 342,0000 |
482 | 306,0125 | 342,0125 |
483 | 306,0250 | 342,0250 |
484 | 306,0375 | 342,0375 |
485 | 306,0500 | 342,0500 |
486 | 306,0625 | 342,0625 |
487 | 306,0750 | 342,0750 |
488 | 306,0875 | 342,0875 |
489 | 306,1000 | 342,1000 |
490 | 306,1125 | 342,1125 |
491 | 306,1250 | 342,1250 |
492 | 306,1375 | 342,1375 |
493 | 306,1500 | 342,1500 |
494 | 306,1625 | 342,1625 |
495 | 306,1750 | 342,1750 |
496 | 306,1875 | 342,1875 |
497 | 306,2000 | 342,2000 |
498 | 306,2125 | 342,2125 |
499 | 306,2250 | 342,2250 |
500 | 306,2375 | 342,2375 |
501 | 306,2500 | 342,2500 |
502 | 306,2625 | 342,2625 |
