Содержание:
Россия
Армения
Молдавия
Белоруссия
Киргизия
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Казахстан
Украина
Азербайджан
Грузия
Литература
| Страна | Префикс |
| Россия | R, RA, RK, RN, RU, RV, RW, RX, RZ, UA, U; |
| Армения | EK |
| Молдавия | ER |
| Белоруссия | EU-EW; EV5 |
| Киргизия | EX |
| Таджикистан | EY |
| Туркмения | EZ |
| Узбекистан | UK |
| Казахстан | UN; UP |
| Украина | UR-UY; EM-EO; UV, UW, UZ, U5 |
| Азербайджан | 4J, 4K |
| Грузия | 4L |
Россия
Прификсы: R, RA, RK, RN, RU, RV, RW, RX, RZ, UA, U;
| Префиксы | Значение |
| Вторая буква в суффиксе: W, X, Y, Z | Клубные станции |
| U1—U4, U6, U9—U0 | ветераны ВОВ |
| U1MIR — U9MIR | космонавты |
| R1ANA — R1ANZ | Антарктика |
| R1FJA — R1FJZ | о. Земля Франца Иосифа |
| R1MVA — R1MVZ | о. Малый Высотский |
Область определяется сочетанием цифры и 1-й буквы в суффиксе.
| Регион | Цифра | 1-я буква суффикса | Область | Обозн. | Областной город | Примечание |
| Северо-Западный | 1 | A, B, D, F, G, H, I, J, L, M | | SP | Санкт-Петербург | |
| C | Ленинградская область | LO | Санкт-Петербург | |
| N | Республика Карелия | KL | Петрозаводск | Prefix RN1 |
| O | Архангельская область | | Архангельск | |
| P | Ненецкий АО | NO | Нарьян-Мар | |
| Q, R, S | Вологодская область | VO | Вологда | |
| T, U | Новгородская область | NV | Новгород | |
| W, X | Псковская область | PS | Псков | |
| Y, Z | Мурманская область | MU | Мурманск | |
| Балтийский | 2 | F | Калиниградская область | KA | Калиниград | |
| Центральный | 3 | A, B, C, F, H | | MA | Москва | |
| D | Московская область | MO | Москва | |
| E | Орловская область | OR | Орёл | |
| G | Липецкая область | LP | Липецк | |
| I, J | Тверская область | TV | Тверь | |
| L | Смоленская область | SM | Смоленск | |
| M | Yaroslavskaya oblast | JA | Ярославль | |
| N, O | Костромская область | KS | Кострома | |
| P | Тульская область | TL | Тула | |
| Q | Воронежская область | VH | Воронеж | |
| R | Тамбовская область | TB | Тамбов | |
| S | Рязанская область | RA | Рязань | |
| T | Нижегородская область | NN | Нижний Новгород | |
| U | Ивановская область | IV | Иваново | |
| V | Владимирская область | VL | Владимир | |
| W | Курская область | KU | Курск | |
| X | Калужская область | KG | Калуга | |
| Y | Брянская область | BR | Брянск | |
| Z | Белогордская область | BO | Белгород | |
| Волжский | 4 | A, B | Волгоградская область | VG | Волгоград | |
| C, D | Саратовская область | SA | Саратов | |
| F | Пензенская область | PE | Пенза | |
| H, I | Самарская область | SR | Самара | |
| L, M | Ульяновская область | UL | Ульяновск | |
| N, O | Кировская область | KI | Киров | |
| P, Q, R | Республика Татарстан | TA | Казань | |
| S, T | Республика Мари-Эл | MR | Ёшкар-Ола | |
| U | Республика Мордовия | MD | Саранск | |
| W | Республика Удмуртия | UD | Ижевск | |
| Y, Z | Республика Чувашия | CU | Чебоксары | |
| Северный Кавказ | 6 | A, B, C, D | Краснодарский край | KR | Краснодар | |
| E | Республика Карачаево-Черкессия | KC | Черкесск | |
| F, G, H | Ставропольский край | ST | Ставрополь | |
| I | Республика Калмыкия | KM | Элиста | |
| J | Республика Северная Осетия (Алания) | SO | Владикавказ | |
| L, M, N, O | Ростовская область | RO | Ростов-на-Дону | |
| P, Q, R | Республики Ингушетия и Чечня | CN | Грозный, Назрань | |
| U, V | Астраханская область | AO | Астрахань | |
| W | Республика Дагестан | DA | Махачкала | |
| X | Республика Кабардино-Балкария | KB | Нальчик | |
| Y | Республика Адыгея | AD | Майкоп | |
| Ближний Восток | 8 | T | Усть-Ордынский Бурятский АО | UO | Усть-Ордынский | |
| V | Агинский Бурятский АО | AB | Агинское | |
| Урал и Западная Сибирь | 9 | A, B | Челябинская область | CB | Челябинск | |
| C, D, E | Свердловская область | SV | Екатеринбург | |
| F | Пермская область | PM | Пермь | |
| G | Коми-Пермятский АО | KP | Кудымкар | |
| H, I | Томская область | TO | Томск | |
| J | Ханты-Мансийский АО | HM | Ханты-Мансийск | |
| K | Ямало-Ненетский АО | JN | Салехард | |
| L | Тюменская область | TN | Тюмень | |
| M, N | Омская область | OM | Омск | |
| O, P | Новосибирская область | NS | Новосибирск | |
| Q, R | Курганская область | KN | Курган | |
| S, T | Оренбургская область | OB | Оренбург | |
| U, V | Кемеровская область | KE | Кемерово | |
| W | Республика Башкирия (Башкортостан) | BA | Уфа | |
| X | Республика Коми | KO | Сыктывкар | |
| Y | Алтайский край | AL | Барнаул | |
| Z | Республика Алтай | GA | Горно-Алтайск | |
| Восточная Сибирь и Дальний Восток | 0 | A | Красноярский край | KK | Красноярск | |
| B | Таймырский АО | TM | Дудинка | |
| C | Хабаровский край | HK | Хабаровск | |
| D | Еврейская автономная область | EA | Биробиджан | |
| E, F, G | Сахалинская область | SL | Южно-Захалинск | |
| H | Евенский АО | EW | Тура | |
| I | Магаданская область | MG | Магадан | |
| J | Амурская область | AM | Благовещенск | |
| K | Чукотский АО | CK | Анадырь | |
| L, M, N | Приморский край | PK | Владивосток | |
| O, P | Республика Бурятия | BU | Улан-Удэ | |
| Q, R | Республика Якутия (Саха) | YA | Якутск | |
| S, T | Иркутская область | IR | Иркутск | |
| U, V | Читинская область | CT | Чита | |
| W | Республика Хакасия | HA | Абакан | |
| X | Корякский АО | KJ | Палана | |
| Y | Республика Тува | TU | Кызыл | |
| Z | Kamchatskaya oblast | KT | Петропавловск-Камчатский | |
Армения
Прификсы: EK
Молдавия
Прификсы: ER
Регионы:
| Цифра | Описание |
| 6, 7, 8, 9 | Резерв, специальные лицензии |
| 0 | Иностранные любители |
Суффиксы:
| Суффикс | Описание |
| KAA — KZZ | Клубные станции |
| AAA — ZZZ | 4-я категория |
| AA — ZZ | 1 — 3 категории |
| Префикс + цифра | Город |
| ER1 | Кишинев, Дубоссары, Оргеев, Хынчешты |
| ER2 | Тирасполь, Бендеры, Каушаны |
| ER3 | Бельцы, Рыбница, Флорешты |
| ER4 | Единцы, Дрокия, Сороки |
| ER5 | Кагул, Кумрат, Леново, Чадыр-Лунга |
Белоруссия
Префиксы
| Префикс + цифра | Область | Город |
| EU1 — EW1 | | Минск |
| EU2 — EW2 | Минская область | Минск |
| EU3 — EW3 | Брестская область | Брест |
| EU4 — EW4 | Гродненская область | Гродно |
| EU6 — EW6 | Витебская область | Витебск |
| EU7 — EW7 | Могилёвская область | Могилёв |
| EU8 — EW8 | Гомельская область | Гомель |
| EU9, EW9 | | резерв |
| EU0, EW0 | | иностранные любители |
| EV1 — EV4, EV6 — EV8 | | ветераны ВОВ, специальные памятные станции |
| EV5 | | специальные лицензии |
Суффиксы
| Суффикс | Описание |
| A — Z | ветераны ВОВ, специальные памятные станции |
| YAA — YZZ | женщины-операторы |
| W, X, Z | клубные станции |
Киргизия
Позывные
| Позывной | Описание |
| EX0? | Дополнительная лицензия |
| EX2? |
| EX8? |
| EX6?? | 1-я категория |
| EX7?? |
| EX8?? |
| EX8??? | 2-я, 3-я категории |
| EX9W(?) | клубные станции |
| EX9X(?) |
| EX9Y(?) |
| EX9Z(?) |
Область определяется по 1-й букве в суффиксе (исключая дополнительные станции)
| 1-я буква суффикса | Область | Областной центр |
| M | Чуйская область | Бишкек |
| N | Ошская область | Ош |
| P | Нарынская область | Нарын |
| Q | Иссык-Кульская область | Пржевальск |
| T | Таласская область | Талас |
| V | Джалал-Абадская область | Джалал-Абад |
Таджикистан
Префиксы
| Префикс | Область | Областной центр |
| EY0 — EY3 | | резерв |
| EY4 | Горно-Бадахшанская автономная область | Хорог |
| EY5 | Хатлонская область (Кулябский район) | |
| EY6 | Хатлонская область (Курган-Тюбе) | |
| EY7 | Ленинабадская область | Ходжент |
| EY8 | | Душанбе |
| EY9 | Нурекский и республиканские подчиненные регионы | |
Суффиксы
| Суффикс | Описание |
| ZA — ZZ | Клубные станции |
| ZAA — ZZZ |
Туркмения
Префиксы
| Префикс | Область |
| EZ3 | Ахальский велоят |
| EZ4 | Балканский велоят |
| EZ5 | Марийский велоят |
| EZ6 | Дашховузский велоят |
| EZ7 | Лебапский велоят |
| EZ8 | Ашхабад |
Суффиксы
| Суффикс | Описание |
| A — Z | клубные станции |
| W, X, Y, Z | особые лицензии |
Узбекистан
Префиксы
| Префикс | Область |
| UK7, UK8, UK9 | все |
| UJ, UL, UM | резерв |
Суффиксы
| Суффикс | Описание |
| WA — ZZ | клубные станции |
| U8 | ветераны ВОВ |
Область определяется по 1-й букве в суффиксе:
| 1-я буква суффикса | Область | Областной центр |
| A | | Ташкент |
| B | Ташкентская область | Ташкент |
| C | Кашкардарьинская область | Карши |
| D | Сырдарьинская область | Гулистан |
| F | Андижанская область | Андижан |
| G | Ферганская область | Ферганская |
| I | Самаркандская область | Самарканд |
| L | Бухарская область | Бухара |
| O | Наманганская область | Наманган |
| Q | Навоийская область | Навоийский |
| T | Сурхандарьинская область | Термез |
| U | Хорезмская область | Ургенч |
| V | Джизакская область | Джизак |
| Z | Каракалпакия | Нукус |
Казахстан
Префиксы
| Префикс | Область |
| UN | обычные лицензии |
| UP | особые лицензии |
| UN1, UO, UQ | резерв |
Суффиксы
| Суффикс | Описание |
| XA — XZ | служба спасения |
| одна буква | дополнительные лицензии |
| две буквы | 1-я категория |
| три буквы | 2 — 4 категории |
Область определяется по 1-й букве в суффиксе:
| 1-я буква суффикса | Область | Областной центр |
| А | Мангистауская область | Мангистау |
| Б | Акмолинская область | Акмолинск |
| С | Северо-Казахстанская область | Петропавловск |
| D | Семипалатинская область | Семипалатинск |
| E | Кокчетавская область | Кокчетав (Кокшетау) |
| F | Павлодарская область | Павлодар |
| G | | Алма-Ата (Алматы) |
| H | Актюбинская область | Актюбинск |
| J | Восточно-Казахстанская область | Усть Каменогорск |
| K | Кзыл-Ординская область | Кзыл-Орда |
| L | Кустанайская область | Кустанай |
| М | Уральская область | Уральск |
| N | Чимкентская область | Чимкент (Шымкент) |
| О | Атырауская область | Атырау |
| P | Карагандинская область | Караганда |
| Q | Алма-Атинская область | Алма-Ата (Аламаты) |
| R | Джезказганская область | Джезказган (Жезказган) |
| S | | Ленинск (Байконур) |
| Т | Джамбульская область | Джамбул (Жамбыл) |
| V | Талды-Курганская область | Талды-Курган (Талдыкорган) |
| U | Тургайская область | Аркалык |
Украина
Префиксы
| Префикс | Описание |
| U5 | ветераны ВОВ |
| UR — UY | обычные лицензии |
| EM — EO | особые лицензии |
| UV, UW, UZ | резерв |
Суффиксы
| Суффикс | Описание |
| две буквы | 1-я категория |
| три буквы | 2 — 4 категории |
| 2-я буква: W, X, Y, Z | клубные станции |
Область определяется по 1-й букве в суффиксе:
| 1-я буква суффикса | Область | Обозн. | Областной центр |
| A | Сумская область | SU | Сумы |
| B | Тернопольская область | TE | Тернополь |
| C | Черкасская область | CH | Черкассы |
| D | Закарпатская область | ZA | Ужгород |
| E | Днепропетровская область | DN | Днепропетровск |
| F | Одесская область | OD | Одесса |
| G | Херсонская область | HE | Херсон |
| H | Полтавская область | PO | Полтава |
| I | Донецкая область | DO | Донецк |
| K | Ровенская область | RI | Ровно |
| L | Харьковская область | GA | Харьков |
| M | Луганская область | LU | Луганск |
| N | Винницкая область | VI | Винница |
| P | Волынская область | VO | Луцк |
| Q | Запорожская область | ZP | Запорожье |
| R | Черниговская область | CR | Чернигов |
| S | Ивано-Франковская область | IF | Ивано-Франковск |
| T | Хмельницкая область | HM | Хмельницкий |
| U | Киевская область | КО | Киев |
| U | | КV | Киев |
| V | Кировоградской области | KI | Кировоград |
| W | Львовская область | LV | Львов |
| X | Житомирская область | ZH | Житомир |
| Y | Черновицкая область | CN | Черновцы |
| Z | Николаевская область | NI | Николаев |
Азербайджан
Префиксы
| Префикс | Описание |
| 4J2, 4K2 | Нахичевань |
| 4J4 — 4J9, 4K4 — 4K9 | Баку |
| 4J3, 4K3 | Территории Азербайджана, исключая Баку и Нахичевань |
| 4J0, 4J1, 4K0, 4K1 | особые лицензии, иностранные лицензии |
Суффиксы
| Суффикс | Описание |
| AWA — ZZZ | клубные станции |
| AAA — ZVZ | 2, 3 категории |
| AA — ZZ | 1-я категория |
| A — Z | дополнительные лицензии |
Грузия
Префиксы: 4L
Цифры
| Цифра | Описание |
| 1, 4, 6, 7, 0 | обычные лицензии |
| 2, 3, 5, 8, 9 | резерв |
Область определяется по 1-й букве в суффиксе:
Суффиксы
| Суффикс | Область | Областной центр |
| Q, S | Аджария | Батуми |
| V, X | Абхазия | Сухуми |
| Прочие буквы | Вся Грузия | Тбилиси |
| однобуквенные суффиксы | Вся Грузия | дополнительные лицензии |
Литература
http://hfdx.at.ua/faq/3-1#17
http://www.cqham.ru/prefix.htm
|