Содержание:
Сотел
Ассоциация
История сети "СОТЕЛ" в России
История сети "СОТЕЛ" в Ростовской области
Операторы
Роуминг
Нумерация
Оборудование
Сотел
Сотел — федеральная сотовая сеть в аналоговом стандарте NMT-450i, состоящая из ассоциации региональных операторов.
"СОТЕЛ" (Сотовый Телефон России) — название федеральной сотовой сети подвижной радиосвязи стандарта NMT-450 и программы ее развития, которая реализовывалась Ассоциацией операторов федеральной сотовой сети NMT-450. Целью программы являлось объединение сетей региональных компаний стандарта NMT-450 в национальную сеть сотовой связи, обеспечивающую автоматический роуминг на территории страны и за рубежом на основе инфраструктуры компании "Межрегиональный Транзит Телеком".
К концу 90-х сотовая сеть "СОТЕЛ" имела самую большую зону охвата территории России. Динамика ежегодного прироста численности абонентов составляла 100%. По прогнозам, к 2005 году количество абонентов сети должно было превысит 1 000 000 человек по всей России.
Федеральная сеть "СОТЕЛ" строилась на базе усовершенствованных стандартов NMT-450i, NMT-450i+, отвечавших запросам самых взыскательных пользователей. Проработанные технические и организационные решения, огромный накопленный опыт, незначительные, по сравнению с другими стандартами, затраты на развитие сети гарантировали устойчивое положение сети "СОТЕЛ" на рынке сотовой связи России. Сеть "СОТЕЛ" отвечала современным условиям развития инфраструктуры связи страны, ее географическим и демографическим особенностям.
"СОТЕЛ" была единственной сотовой сетью в России, которая предоставляла услуги автоматического роуминга практически во всех регионах страны. В отличии от других стандартов, использующих ручной роуминг, абоненты "СОТЕЛ" могли не расставаться со своим телефоном где бы они не находились. К концу 90-х федеральная сотовая сеть "СОТЕЛ" начала внедрять функцию автоматического определения кода зоны, что делало использование телефона еще более удобным. Совершая междугородний звонок в рамках сети "СОТЕЛ", не нужно знать код города и местоположение абонента, достаточно было набрать универсальный код 901, номер абонента и соединение было обеспечено.
При поездках абонентов сети "СОТЕЛ" по странам ближнего и дальнего зарубежья международный роуминг предоставлялся на территории 11 стран: Украины (более 100 городов в том числе Крым), Белоруссии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Болгарии, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии. В течение 1998 года международный роуминг был введен в Румынии и Молдавии. Ряд операторов федеральной сети "СОТЕЛ" предоставлявших услуги, обеспечивали автоматический роуминг ещё в нескольких десятках стран мира.
В 90-е, "СОТЕЛ" — это гарантия надежной и качественной связи, отличное обслуживание на всей территории России, основанное на единых согласованных принципах предоставления услуг сотовой связи абонентам федеральной сети "СОТЕЛ".
Официальный сайт сети "СОТЕЛ" располагался в домене www.sotel.org.
Ассоциация
Ассоциация была образована в начале 1995 г. Учредителями являлись 22 оператора федеральной сотовой сети. В состав Ассоциации на начало 1998 г. входило 56 компаний, предоставляющих услуги сотовой связи стандарта NMT-450 на всей территории России. Ассоциация являлась некоммерческой организацией, ставящей целью содействие построению и развитию федеральной сети NMT-450 на основе интеграции общих усилий региональных компаний и использования возможностей коллективного опыта в интересах каждого члена. Ассоциация являлась добровольным объединением юридических лиц.
Ассоциация защищала права и интересы членов Ассоциации, представляла общие интересы компаний-операторов на российском и международном уровне. Ассоциация координировала деятельность компаний в области создания и развития взаимосвязанной для всей территориии России федеральной сотовой сети стандарта NMT-450, имеющей возможность интеграции с аналогичными зарубежными сетями, содействовала построению и развитию федеральной сотовой сети NMT-450. Ассоциация осуществляла экспертизу проектов, готовила предложения и формировала программы по направлениям деятельности операторов и использованию их целевых взносов для развития сети. В рамках Ассоциации действовало пять рабочих групп: техническая, биллинговая, маркетинговая, финансовая и группа по взаиморасчетам. Для повышения квалификации сотрудников региональных компаний проводились регулярные семинары, совещания и бизнесс-встречи. Важнейшим результатом совместной деятельности компаний, входящих в Ассоциацию NMT-450, стала реализация проекта "СОТЕЛ" (Сотовый Телефон России). В 90-е федеральная сеть "СОТЕЛ" являлась единственной сетью, предоставляющей своим абонентам автоматический роуминг практически во всех регионах России.
История сети "СОТЕЛ" в России
1995
Образование Ассоциации 22-мя операторами.
1996
На 1 сентября 1996 г. в составе Ассоциации было 22 оператора. Количество абонентов сети составляло 32 тысячи.
1997
На 1 сентября 1997 г. в составе Ассоциации было 38 операторов. Количество абонентов сети составляло 100 тысяч.
1998
Сеть "СОТЕЛ" имеет самую большую зону охвата территории России. Услугами сети, по данным на конец I квартала 1998г. пользовалось 147 тысяч абонентов 43-х компаний-операторов более чем в 350 городах России. С мая 1998г. открыт автоматический роуминг на Черноморском побережье России, в Краснодарском крае.
На 1 апреля 1998 г. в составе Ассоциации было 44 оператора. Количество абонентов сети составляло 160 тысяч.
Итоги развития сети на 31 декабря 1998 г:
| Значение |
Количество абонентов | 190 тыс. |
Количество БС | ~740 |
Количество МТХ | 32 |
Число в сети "СОТЕЛ" | ~380 |
1999
В 3-м квартале 1999 г. начато предоставление услуг сети "СОТЕЛ" на территории Пензенской обл., Сахалинской обл., Магаданской обл., Астраханской обл. и Республики Чувашии, открыт автоматический роуминг с республикой Беларусь.
Услугами федеральной сотовой сети NMT-450, по данным на конец 1999г., пользуются более 255 тысяч абонентов 63-х компаний-членов Ассоциации NMT-450, более чем в 470 городах России.
В 1999 году целым рядом компаний-членов Ассоциации NMT-450, введены в коммерческую эксплуатацию на сетях дополнительные услуги:
- (функция) "prepaid";
- Переадресация вызова;
- Голосовая факс-почта;
- Трехсторонняя связь;
- Определитель номера;
- Экспресс-оплата (предполагающая использование пластиковых карт различного номинала);
- Фиксированный канал для стабильной передачи данных посредством модемных устройств;
Введено программное обеспечение, дающее возможность автоматической "прописки" сотовых терминалов при смене сетей обслуживания.
Компаниями-членами Ассоциации продолжается работа по внедрению услуги, позволяющей осуществлять передачу коротких сообщений.
Решением Общего собрания Ассоциации NMT-450 (11—12 ноября 1999г.) на сетях операторов-членов Ассоциации NMT-450 введены единообразные тарификации различных способов наборов при вызове на одно и тоже направление, при одинаковой маршрутизации вызова.
В июне 1999 года в рамках многостороннего соглашения о национальном роуминге операторами-членами Ассоциации NMT-450 принято решение о переходе на новые принципы взаиморасчетов за услуги роуминга, дающие возможность операторам определять тарифы для собственных абонентов не только в своей сети, но и в сети других операторов.
Начаты работы над решениями, обеспечивающими введение единого формата номера-А.
В рамках Ассоциации NMT-450 выработаны и направлены в Главгоссвязьнадзор России предложения, касающиеся динамического распределения частот. Работы по данному направлению вошли в предложения Главгоссвязьнадзора России в проект Плана работы ГКРЧ на 2000 г.
Ассоциацией NMT-450 совместно с Главгоссвязьнадзором России продолжены работы по частотному обеспечению операторов, выработке предложений по выводу радиоэлектронных средств гражданского назначений из полос частот 453,0—457,5 МГц, 463,0—467,5 МГц, закрепленных за системой NMT-450.
Ассоциация NMT-450 продолжила работы по оказанию поддержки отечественным производителям сотового оборудования.
В 1999 году в рамках совместной работы Ассоциации NMT-450 и ЗАО "МобиКом", при поддержке Минсвязи России и АО Электросвязь Самарской области были завершены сертификационные испытания отечественного контроллера базовых станций КБС24/NMT.
В конце 1999 года комиссией Гостелекома России принято решение о выдаче сертификата соответствия на КБС24/NMT, что дало возможность компании ЗАО "МобиКом" приступить к серийному производству отечественного сетевого оборудования.
Ассоциацией NMT-450 совместно с ВНИИС был рассмотрен проект разработки отечественной базовой станции NMT-Р-БС для федеральной сотовой сети сухопутной подвижной радиосвязи общего пользования стандарта NMT-450i, даны рекомендации по ее разработке.
Ассоциацией NMT-450 продолжены работы по корректировке и дополнению "Генеральной схемы создания и поэтапного развития федеральной сети подвижной радиотелефонной связи общего пользования России стандарта NMT-450".
Итоги развития сети на 31 декабря 1999 г:
| Значение |
Количество абонентов | 255 тыс. |
Количество БС | ~800 |
Количество МТХ | 40 |
Число в сети "СОТЕЛ" | ~470 |
2001
На 2001 год сотовая сеть "СОТЕЛ" работала в 500 городах России. Состав участников Ассоциации насчитывал 57 компаний.
История сети "СОТЕЛ" в Ростовской области
ЗАО "ЭКСПО-ВИМ РСТ" было образовано 22 февраля 1996 года. Компания начала свою работу в июле того же года в режиме вынесенных базовых станций московского коммутатора, обслуживая прибывающих в Ростов "роумеров" из других городов России. Не смотря на то, что первоначально зона обслуживания ЗАО "ЭКСПО-ВИМ РСТ" была сравнительно небольшой (действовало две базовых станции, обеспечивая устойчивой связью только центральную часть Ростова-на-Дону), возможность сохранения неизменным своего телефонного номера на всей территории России оказалась весьма привлекательной для многих ростовчан.
Следующий шаг по увеличению территории обслуживания компании "ЭКСПО-ВИМ РСТ" был сделан в конце 1997 года. Запуск базовых станций на окраинах города позволил предоставлять высококачественные услуги радиотелефонной связи в Азове, Батайске, Ростове и его пригородах в радиусе 40—60 км.
В мае 1998 года, в Ростове произошло событие всероссийского масштаба. Ввод в эксплуатацию регионального коммутатора сотовой связи позволил существенно улучшить сервис, качество передаваемого сигнала, снизить тарифы.
Серьезный прорыв по освоению российской глубинки компания "ЭКСПО-ВИМ РСТ" сделала в июне 1998 года, когда были запущены в промышленную эксплуатацию базовые станции в городах Новочеркасск и Новошахтинск. С их одновременным включением удалось обеспечить мобильной связью все прилегающие к Ростову населенные пункты в радиусе 80—100 км (направления север, северо-восток и восток) и приблизиться к выполнению одной из главных задач, стоящих перед компанией "РСТ" — "телефонизации" федеральной автодороги Москва—Ростов—Сочи (М4). К концу 1998 года был намечен запуск базовых станций в городах Каменск-Шахтинский и Миллерово, находящихся в 220 км от Ростова.
Вместе с тем, было запланировано продолжение "движение" компании на юг и запад области. В августе 98-го предоставление услуг мобильной связи в диапазоне 450 МГц стало возможным и на территории Таганрога. Тем самым, азовское побережье Ростовской области и прилегающая к городу часть акватории морского порта были охвачены федеральной сотовой сетью "СОТЕЛ". Начаты проектные работы в третьем по величине городе Ростовской области — Волгодонске. Предоставление услуг связи федеральной сотовой сети "СОТЕЛ" на берегах Цимлянского водохранилища были намечены на декабрь 98-го года. В 1999 году, планировался ввод в действие базовых станций в городах южного направления: Зернограде и Сальске.
В 98-м году в ЗАО "Ростовский сотовый телефон" разработаны и успешно реализовывались три тарифных плана: "Базовый", "Оперативный" и "Москва". Коммерческим отделом компании заканчивалась подготовка специальных тарифных планов для каждого, отдельно взятого города, находящегося на территории обслуживания ростовского коммутатора, что позволяло бы учесть интересы самых взыскательных пользователей услуг сотовой связи.
Центральный офис располагался по адресу: 344007, г. Ростов-на-Дону, пр-т Буденовский 17, офис 206.
Дозвониться в офис можно было по телефону: +7 (863) 262‒00‒52.
Операторы
В таблице ниже приведён перечень участников Ассоциации операторов сети "Сотел".
№ | Город | Наименование | Адрес компании и сайт | Телефон |
1 | Архангельск | ЗАО "Артелеком" | 163061, г. Архангельск, Троицкий пр-т, 45 | +7 (81804) 3‒66‒83 |
2 | Барнаул | ЗАО "Южно-Сибирская СС" | 656099, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Северо-Западная,13 | +7 (3852) 77‒32‒39 |
3 | Биробиджан | ЗАО "Сотовая Связь Биробиджана" | г.Биробиджан, пр-т 60-летия СССР, 16 | +7 (42622) 4‒03‒33 |
4 | Благовещенск | ЗАО "Амурский Сотовый Телефон" | 675000, Амурская обл., г.Благовещенск, ул. Амурская, 205-211 | +7 (4162) 31‒82‒01 |
5 | Брянск | ЗАО "Брянские Сотовые Сети" | 241000, г.Брянск, пр-т Ленина, 10б | 0832745399 |
6 | Владивосток | ЗАО "ПримТелефон" | 690050, г.Владивосток, Океанский пр-т, 24 | +7 (423) 222‒11‒95 |
7 | Владикавказ | ЗАО "Сотовая Связь — Алания" | 362040, г.Владикавказ, ул.Максима Горького, 14 | +7 (8672) 54‒33‒12 |
8 | Владимир | ЗАО "ВладТелеком" | 600000, г.Владимир, ул.Б.Раменки, 2А | 0922222377 |
9 | Вологда | ЗАО "Вологодская сотовая связь" | 160009, г.Вологда, ул.Зосимовская, 103 | +7 (8172) 72‒80‒26 |
10 | Воронеж | ЗАО "Сотовая Связь Черноземья" | г.Воронеж, ул.Плехановская, д.25 | 77-88-80 |
11 | Вятка | ООО "Вятская Сотовая Связь" | 610016, г.Киров, ул.Уральская, д.1 | +7 (8332) 24‒10‒55 |
12 | Горно-Алтайск | ЗАО "Горно-Алтайская Сотовая Связь" | 659700, г. Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина, 36 | +7 (3882) 27‒40‒01 |
13 | Екатеринбург | ЗАО "Уралвестком" | 610001, г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 20 | +7 (343) 265‒53‒31 |
14 | Ижевск | ООО "Удмуртские Сотовые Сети-450" | 426000, г.Ижевск, ул.Пушкинская, 206 | +7 (3412) 57‒36‒00 |
15 | Ингушская Республика | ЗАО "Радиотелефонная Сотовая связь Ингушетии" | г.Карбулак, ул.Быхалова, 138 | +7 901 912‒93‒09 |
16 | Иркутск | ЗАО "БайкалВестКом" | 664015, г. Иркутск, ул.2-я Железнодорожная, 68 | +7 (3952) 43‒28‒51 |
17 | Йошкар-Ола | ОАО "Мартелеком" | 424000, Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Советская, 138 | +7 (36256) 3‒00‒60 |
18 | Казань | ЗАО "Сотовая Телефонная Связь" | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Табейкина 19А | +7 (843) 241‒33‒51 |
19 | Калининград | ЗАО "Калининградские мобильные сети" | 236023, г.Калининград, ул.Ямалова, 42-7 | 0112273630 |
20 | Калуга | ЗАО "Калужская Сотовая Связь" | 248003, г. Калуга, ул.Никитина 85, кор.2 | 0842243548 |
21 | Кемерово | ЗАО "Кузбасская Сотовая Связь" | 650055, г.Кемерово, пр.Кузнецкий, 83 | +7 (38422) 1‒35‒74 |
22 | Краснодар | ЗАО "Краснодарская Сотовая Связь" | 350051, г. Краснодар, ул.Луазана, 40 www.kcc.ru | +7 (861) 254‒16‒60 |
23 | Красноярск | ЗАО "ЕНИСЕЙТЕЛЕКОМ" | 660049, г. Красноярск, ул.К.Маркса, 80 | +7 (391) 266‒02‒22 |
24 | Курган | ЗАО "Курганский Сотовый Телефон" | 640000, г. Курган, ул.Гоголя 44, ком.3 | +7 (3522) 27‒55‒72 |
25 | Магнитогорск | ОАО "АПЕКС" | 445001, г.Магнитогрск, ул.Герцена,6, к.801 | +7 (35113) 2‒04‒81 |
26 | Mосква | ЗАО "Московская Сотовая Связь" | 109044, г.Москва, ул.Воронцовская 18/20 www.mcc.ru | 0959110060 |
27 | Mосква | ЗАО "МСС-Трейд" | 117751, г.Москва, пр-т Вернадского, 88 | 0954370317 |
28 | Mосква | ЗАО "Межрегиональный Транзит Телеком" | 109147, г.Москва, ул.Марксистская, 22 | 0959116536 |
29 | Mосква | ОАО "МТТ-Инвест" | 109147, г.Москва, ул.Марксистская, 22 | |
30 | Мурманск | ОАО "ТЕЛЕ-НОРД" | 183025, г.Мурманск, ул.Самойловой, 5 | +7 (8152) 47‒70‒67 |
31 | Нальчик | ЗАО "Кабардино-Балкарская Сотовая связь" | 360000, г.Нальчик, ул.Ленина д.5 | +7 (8662) 27‒62‒44 |
32 | Нижневартовск | ЗАО "Нижневартовское ПТУС" | 625440, г.Нижневартовск-6, ул. Геофизиков, 6 | +7 (3466) 61‒11‒01 |
33 | Нижний Новгород | ЗАО "Сотел-Нижний Новгород" | 603600, г. Нижний Новгород ГСП-57, пл.Советская, 2 www.sotel.nnov.ru | +7 (831) 261‒50‒50 |
34 | Новосибирск | ЗАО "Новосибирская Сотовая Связь-450" | 630099, г. Новосибирск, ул.Каменская, 30, 3-й этаж www.sotel.nsk.su | +7 (383) 219‒15‒61 |
35 | Новгород | ЗАО "Мобильный телефон" | г.Новгород, пр-кт Мира, 24 | 1622615354 |
36 | Омск | ЗАО "Омская сотовая связь" | 644043, г.Омск-43, ул.Татарская, 13 | +7 (3812) 24‒66‒66 |
37 | Петрозаводск | ОАО "Альфа-Телеком" | 185026, г. Петрозаводск, ул.Ровио, 16 | +7 (8142) 51‒79‒79 |
38 | Пермь | ОАО "Уралсвязьинформ" | 614096, г. Пермь, ул.Ленина, 68 | +7 (342) 234‒12‒00 |
39 | Псков | ОАО "Бета Телеком" | 180000, г.Псков, Октябрьский пр., 5 | +7 (8112) 16‒55‒18 |
40 | Ростов-на-Дону | ЗАО "ЭКСПО-ВИМ Ростовский Сотовый телефон" | 344007, г.Ростов-на-Дону, пр-т Буденовский 17, офис 206 | +7 (863) 262‒00‒52 |
41 | Рязань | ЗАО "РС-связь" | 390011, г. Рязань, ул.Телевизионная, 4 | 0912326554 |
42 | Самара | ОАО "Связьинформ" | 443090, г. Самара, ул.Блюхера, 30 | +7 (846) 222‒24‒03 |
43 | Санкт-Петербург | ЗАО "Дельта-Телеком" | 191065, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 22 | +7 (81297) 0‒00‒00 |
44 | Саранск | ЗАО "Сотовая Связь Мордовии" | г. Саранск, ул.Большевистская, 15А, к.34 | +7 (8342) 17‒55‒44 |
45 | Саратов | ЗАО "Саратовская Система Сотовой Связи" | 410040, г.Саратов, пр.50лет Октября, 110А www.cccc.ru | +7 (845) 21‒40‒278 |
46 | Смоленск | ЗАО "Смоленские Мобильные Сети" | 214000, г.Смоленск, ул.Гагарина, 10/2 | 0812235000 |
47 | Ставрополь | ЗАО "Мобильная Сотовая связь Ставрополья" | 355000 г.Ставрополь, ул.Коминтерна, 25 | +7 (8652) 26‒50‒05 |
48 | Cыктывкар | ЗАО "Парма-НМТ" | 167610, г. Сыктывкар, ул.Ленина, 60 | +7 (8212) 21‒40‒61 |
49 | Тверь | ЗАО "Тверская Сотовая Связь" | 170000, г. Тверь, б-р.Радищева, 52 | 0822427970 |
50 | Томск | ОАО "Томсктелеком" | 634050, г.Томск-50, ул.Крылова, 21 | +7 (3822) 41‒20‒88 |
51 | Тула | ЗАО "Тульская Сотовая Радиотелефонная Связь" | 300034, г. Тула, ул.Революции, 39 | 0872369090 |
52 | Уфа | ОАО "Сотовая Связь Башкортостана" | 450106, г. Уфа, ул.Рабкоров | +7 (347) 253‒37‒70 |
53 | Ульяновск | ЗАО"Ульяновская сотовая связь" | 432027, г.Ульяновск, ул.Тимирязева, 6А | +7 (8422) 41‒25‒66 |
54 | Хабаровск | ЗАО "Хабаровский Сотовый Телефон" | 680000, г.Хабаровск, ул. Шеронова, 56, офис 802 | +7 (4212) 71‒41‒90 |
55 | Череповец | ЗАО "Череповецкая Сотовая Связь" | 162627, г.Череповец, пр-т Строителей, 6 | +7 (8202) 22‒63‒19 |
56 | Черкесск | ЗАО "Черкесская Сотовая связь" | 357100, г.Черкесск, ул.Ленина, 64 | +7 (8782) 23‒99‒71 |
57 | Ярославль | ОАО "Яртелеком" | 150000, г. Ярославль, пл.Богоявленская, 22/28 | 0852224253 |
Роуминг
Что такое роуминг
В начале 2000-х реклама всех компаний, предоставляющих услуги сотовой связи, содержала слово "роуминг". Возможность взять свой телефон в путешествие — важнейшее преимущество сотовой связи. Другое дело, куда можно поехать с мобильным телефоном, как им пользоваться, сколько и как за него платить. Так что же такое "роуминг"?
"Роуминг" — это семантическое заимствование английского слова "rouming" (странствование). Для пользователя это означает, что телефон будет работать при поездке в другой город или страну.
История развития сотовой связи свидетельствует, что внедрение сетей стандарта NМТ-450 сразу же после его возникновения в Скандинавии в 1982 году дало возможность абонентам Швеции, Норвегии, Дании ездить друг к другу в гости со своим телефоном не меняя номера.
Внутрироссийский роуминг
В России роуминг развивался более разнообразно. Впервые автоматический роуминг соединил сети компаний "Московская Сотовая Связь" и "Дельта Телеком" в октябре 1995 года. Затем услуга автоматического роуминга стала предоставляться абонентам других операторов федеральной сотовой сети "СОТЕЛ". В настоящее время абоненты сети "СОТЕЛ" имеют возможность доступа к услугам сотовой связи более чем в 300 городах России. Технология автоматического роуминга используется и в сетях GSM, но сейчас автоматический роуминг пользователям этого стандарта представлен только в нескольких крупнейших городах России.
Технически для организации роуминга требуется соединить коммутаторы линиями для передачи сигнализации и установить на них дополнительное программное и аппаратное обеспечение для обработки сигнальных сообщений и распознавания визитных абонентских телефонов. Обслуживание же, то есть обеспечение услугами связи, аналогично обслуживанию собственных абонентов. Прямым подключением был реализован роуминг между Москвой и Санкт-Петербургом. Но одно дело — объединить столицы, а другое — объединить десятки городов по всей стране, где соединение каждого с каждым не только стало бы очень дорогим, но часто просто невозможным физически из-за отсутствия линий связи высокого качества. Поэтому было решено автоматический роуминг развивать не напрямую, каждый с каждым, а через специально строящуюся компанией МТТ транзитную сеть, которая позволяет новому оператору получить роуминг сразу на всей существующей территории России путём одного подключения к транзитной сети. Сеть МТТ имеет также выход в международную сеть, что обеспечивает полноценный международный роуминг.
Благодаря этой возможности федеральная сотовая сеть "СОТЕЛ" вышла также и на международный уровень. В августе 2000 года был открыт автоматический международный роуминг с Данией, а к 2001 году со всеми странами Балтии, Скандинавии, Польшей, Болгарией, Украиной и Белоруссией — то есть со всеми нашими западными соседями.
Таким образом абонент федеральной сети "СОТЕЛ" могли пользоваться своим телефонным аппаратом от Копенгагена до Владивостока и от Архангельска до Ялты. На этой огромной территории абоненты постоянно имели доступ к самым современным услугам связи и всегда сохраняли возможность получить вызов на свой неизменяемый уникальный номер. Удобно и то, что абонент производил расчёты за все виды услуг на основании единого счета от оператора в своем родном городе. Что особенно важно, в федеральной сети "СОТЕЛ" был принят единый код "901", что освобождало абонентов при звонках на мобильный телефон сети "СОТЕЛ" помнить коды других населенных пунктов. Набрав код "901", вызывающему абоненту было гарантировано, что где бы (в России или за рубежом) не находился вызываемый абонент федеральной сети "СОТЕЛ", вызов дошёл бы до него.
Появление телефонов с автоматической подстройкой "кода зоны" и принятие единых принципов нумерации в рамках "СОТЕЛ" позволяло абонентам не заботиться о знании правил набора в разных городах России (для поездок за рубеж эта проблема была всегда).
В таблице ниже представлены города России, в которых предоставлялась услуга национального роуминга с указанием наименования сети.
Город | Селектор страны |
Архангельск * | SF,FI |
Северодвинск (Архангельская обл.)* | SF,FI |
Барнаул | S,SE |
Бийск (Алтайский кр.) | S,SE |
Рубцовск (Алтайский кр.) | S,SE |
Белокуриха (Алтайский кр.) | S,SE |
Алейск (Алтайский кр.) | S,SE |
Новоалтайск*(Алтайский к.) | S,SE |
Южный*(Алтайский кр.) | S,SE |
Луговая*(Алтайский кр.) | S,SE |
Горно-Алтайск (Республика Алтай.) | MO, DK |
Белгород | S,SE |
Старый Оскол (Белгородской обл.) | S,SE |
Благовещенск (Амурская обл.) | N,NO |
Белогорск (Амурская обл.) | N,NO |
Райчихинск (Амурская обл.) | N,NO |
Свободный (Амурская обл.) | N,NO |
Биробиджан | S,SE |
Брянск | MO, DK |
Локоть (Брянская обл.) | MO, DK |
Карачев (Брянская обл.) | MO, DK |
Клинцы (Брянская обл.) | MO, DK |
Почеп (Брянская обл.) | MO,DK |
Владикавказ | N,NO |
Ардон (Северная Осетия-Алания) | N,NO |
Владивосток | S,SE |
Артем (Приморский край) | S,SE |
Большой Камень (Приморский край) | S,SE |
Находка (Приморский край) | S,SE |
Раздольное (Приморский край) | S,SE |
Уссурийск (Приморский край) | S,SE |
Владимир | S,SE |
Александров (Владимирская обл.) | S,SE |
Вязники (Владимирская обл.)* | S,SE |
Гороховец (Владимирская обл.)* | S,SE |
Гусь-Хрустальный (Владимирская обл.) | S,SE |
Ковров (Владимирская обл) | S,SE |
Кольчугино (Владимирская обл) | S,SE |
Лакинск (Владимирская обл) | S,SE |
Муром (Владимирская обл.) | S,SE |
Петушки (Владимирская обл.) | S,SE |
Покров (Владимирская обл) | S,SE |
Суздаль (Владимирская обл.) | S,SE |
Юрьевец (Владимирская обл.) | S,SE |
Воркута (Республика Коми) | N,NO |
Воронеж | S,SE |
Лиски (Воронежская обл.) | S,SE |
Россошь (Воронежская обл.) | S,SE |
Вологда | X4,S4,RU4 |
Череповец (Вологодская обл.) | X3,S3,RU3 |
Екатеринбург | SF,FI |
Верхняя Пышма (Свердловская обл) | SF,FI |
Каменск-Уральский (Свердловская обл) | SF,FI |
Нижний Тагил (Свердловская обл.) | SF,FI |
Новоуральск (Свердловская обл.) | SF,FI |
Первоуральск (Свердловская обл) | SF,FI |
Ревда (Свердловская обл) | SF,FI |
Иваново | N,NO |
Ижевск | MO, DK |
Воткинск (Удмуртия) | MO, DK |
Глазов (Удмуртия) | MO, DK |
Можга (Удмуртия)* | MO,DK |
Сарапул (Удмуртия) | MO, DK |
Иркутск | X4,S4,RU4 |
Ангарск (Иркутская обл.) | X4,S4,RU4 |
Братск (Иркутская обл.) | X4,S4,RU4 |
Усолье-Сибирское (Иркутская обл) | X4,S4,RU4 |
Шелехов (Иркутская обл) | X4,S4,RU4 |
Казань | N,NO |
Калининград (областной) | MO, DK |
Гвардейск (Калининградская обл.) | MO, DK |
Зеленоградск (Калининградская обл.) | MO, DK |
Ладушкин (Калининградская обл.) | МО, DK |
Мамоново (Калининградская обл.) | МО, DK |
Пионерский (Калининградская обл.) | MO,DK |
Светлогорск (Калининградская обл.) | MO, DK |
Советск (Калининградская обл.) | MO, DK |
Калуга | N,NO |
Балабаново (Калужская обл.) | N,NO |
Боровск (Калужская обл.) | N,NO |
Малоярославец (Калужская обл.) | N,NO |
Обнинск (Калужская обл) | N,NO |
Сухиничи (Калужская обл.) | N,NO |
Кемерово | X4,S4,RU4 |
Белово*(Кемеровская обл.) | X4,S4,RU4 |
Киселевск*(Кемеровская обл.) | X4,S4,RU4 |
Ленинск-Кузнецкий*(Кемеровская обл.) | X4,S4,RU4 |
Новокузнецк (Кемеровская обл.) | X4,S4,RU4 |
Прокопьевск (Кемеровская обл.) | X4,S4,RU4 |
Киров | X2,S2,RU2 |
Кирово-Чепецк (Вятская обл.) | X2,S2,RU2 |
Слободской (Вятская обл.) | X2,S2,RU2 |
Кострома | N,NO |
Краснодар | N,NO |
Анапа (Краснодарский кр.) | N,NO |
Армавир (Краснодарский кр.) | N,NO |
Геленджик (Краснодарский кр.) | N,NO |
Горячий ключ (Краснодарский кр.) | N,NO |
Ейск (Краснодарский кр.)* | N,NO |
Каневская (Краснодарский кр.)* | N,NO |
Кореновск (Краснодарский кр.)* | N,NO |
Кропоткин (Краснодарский кр.)* | N,NO |
Крымск (Краснодарский кр.)* | N,NO |
Курганинск (Краснодарский кр.) | N,NO |
Майкоп (Республика Адыгея) | N,NO |
Новороссийск (Краснодарский кр.) | N,NO |
Новокубанск | N,NO |
Славянск-на-Кубани (Краснодарский кр.) | N,NO |
Сочи (Краснодарский кр.) | N,NO |
Темрюк | N,NO |
Тимашевск (Краснодарский кр.) | N,NO |
Тихорецк (Краснодарский кр.)* | N,NO |
Туапсе (Краснодарский кр.) | N,NO |
Усть-Лабинск (Краснодарский кр.) | N,NO |
Курган | МО, DK |
Шадринск (Курганская обл.) | МО, DK |
Шумиха*(Курганская обл.) | МО, DK |
Курск | S,SE |
Железногорск (Курская обл.) | S,SE |
Липецк | S,SE |
Елец (Липецкая обл.) | S,SE |
Москва, Московская обл.** | MO,DK |
Мурманск | MO, DK |
Апатиты (Мурманская обл.) | MO, DK |
Заполярный (Мурманская обл.) | MO, DK |
Кандалакша (Мурманская обл.) | MO, DK |
Кировск (Мурманская обл.) | MO, DK |
Кола (Мурманская обл.) | MO, DK |
Мончегорск (Мурманская обл.) | MO, DK |
