Швейцарский диапазон UHF CB 433...434 МГц включает в себя 80 каналов. Максимальная разрешённая мощность излучения 5 Вт. Диапазон разрешён с 1983 года. Диапазон в основном предназначен для передачи цифровых данных (к примеру, оцифрованная речь).
| КАНАЛ | ЧАСТОТА | НАЗНАЧЕНИЕ | КАНАЛ | ЧАСТОТА | НАЗНАЧЕНИЕ |
| 1 | 933,0125 | Вызывной | 41 | 934,0125 | Голос |
| 2 | 933,0375 | Пакеты | 42 | 934,0375 | Голос |
| 3 | 933,0625 | Пакеты | 43 | 934,0625 | Голос |
| 4 | 933,0875 | Пакеты | 44 | 934,0875 | Голос |
| 5 | 933,1125 | Пакеты | 45 | 934,1125 | Голос |
| 6 | 933,1375 | Пакеты | 46 | 934,1375 | Голос |
| 7 | 933,1625 | Пакеты | 47 | 934,1625 | Голос |
| 8 | 933,1875 | Пакеты | 48 | 934,1875 | Голос |
| 9 | 933,2125 | Пакеты | 49 | 934,2125 | Голос |
| 10 | 933,2375 | Пакеты | 50 | 934,2375 | Пакеты |
| 11 | 933,2625 | Пакеты | 51 | 934,2625 | Пакеты |
| 12 | 933,2875 | Пакеты | 52 | 934,2875 | Голос |
| 13 | 933,3125 | Пакеты | 53 | 934,3125 | Голос |
| 14 | 933,3375 | Пакеты | 54 | 934,3375 | Голос |
| 15 | 933,3625 | Пакеты | 55 | 934,3625 | Голос |
| 16 | 933,3875 | Пакеты | 56 | 934,3875 | Голос |
| 17 | 933,4125 | Пакеты | 57 | 934,4125 | Голос |
| 18 | 933,4375 | Пакеты | 58 | 934,4375 | Голос |
| 19 | 933,4625 | Пакеты | 59 | 934,4625 | Голос |
| 20 | 933,4875 | Пакеты | 60 | 934,4875 | Пакеты |
| 21 | 933,5125 | Пакеты | 61 | 934,5125 | Пакеты |
| 22 | 933,5375 | Пакеты | 62 | 934,5375 | Пакеты |
| 23 | 933,5625 | Пакеты | 63 | 934,5625 | Пакеты |
| 24 | 933,5875 | Пакеты | 64 | 934,5875 | Пакеты |
| 25 | 933,6125 | Пакеты | 65 | 934,6125 | Пакеты |
| 26 | 933,6375 | Пакеты | 66 | 934,6375 | Голос |
| 27 | 933,6625 | Пакеты | 67 | 934,6625 | Голос |
| 28 | 933,6875 | Пакеты | 68 | 934,6875 | Голос |
| 29 | 933,7125 | Пакеты | 69 | 934,7125 | Голос |
| 30 | 933,7375 | Пакеты | 70 | 934,7375 | Голос |
| 31 | 933,7625 | Пакеты | 71 | 934,7625 | Голос |
| 32 | 933,7875 | Пакеты | 72 | 934,7875 | Голос |
| 33 | 933,8125 | Пакеты | 73 | 934,8125 | Голос |
| 34 | 933,8375 | Пакеты | 74 | 934,8375 | Голос |
| 35 | 933,8625 | Пакеты | 75 | 934,8625 | Голос |
| 36 | 933,8875 | Пакеты | 76 | 934,8875 | Голос |
| 37 | 933,9125 | Пакеты | 77 | 934,9125 | Голос |
| 38 | 933,9375 | Пакеты | 78 | 934,9375 | Пакеты |
| 39 | 933,9625 | Пакеты | 79 | 934,9625 | Пакеты |
| 40 | 933,9875 | Пакеты | 80 | 934,9875 | Голос |
Источник: ukspec.tripod.com
Перевод: Максим RN6LMR
|