О CB-диапазоне 245 МГц
CB-диапазон 245 МГц разрешён в Тайланде и Бангладеш с 1998 года и изначально включал в себя 80 каналов в диапазоне частот 245,0000—245,9875. В 2020-м году диапазон был расширен ещё на 1 МГц, что позволило увеличить количество радиоканалов вдвое.
Технические характеристики CB-диапазона 245 МГц
Межканальный шаг — 12,5 кГц.
Модуляция — узкополосная ЧМ (NFM) с полосой пропускания 12,5 кГц.
Допустимы классы излучения: 12K5F3E, 11K3F3E, 11K2F3E, 11K0F3E, а также другие FM-излучения с более узкой полосой пропускания, такие как: 9K10F3E, 8K50F3E, 6K00F3E и т.д.
Максимальная разрешённая мощность излучения — 10 Вт.
Коэффициент усиления антенны не ограничен. Поэтому могут быть применены автомобильные и стационарные антенны на мачтах.
Корпуса радиостанций обязательно должны быть красного цвета.
Частоты CB-диапазона 245 МГц
| Канал | Частота, МГц | Канал | Частота, МГц |
| 1 | 245,0000 | 81 | 246,0000 |
| 2 | 245,0125 | 82 | 246,0125 |
| 3 | 245,0250 | 83 | 246,0250 |
| 4 | 245,0375 | 84 | 246,0375 |
| 5 | 245,0500 | 85 | 246,0500 |
| 6 | 245,0625 | 86 | 246,0625 |
| 7 | 245,0750 | 87 | 246,0750 |
| 8 | 245,0875 | 88 | 246,0875 |
| 9 | 245,1000 | 89 | 246,1000 |
| 10 | 245,1125 | 90 | 246,1125 |
| 11 | 245,1250 | 91 | 246,1250 |
| 12 | 245,1375 | 92 | 246,1375 |
| 13 | 245,1500 | 93 | 246,1500 |
| 14 | 245,1625 | 94 | 246,1625 |
| 15 | 245,1750 | 95 | 246,1750 |
| 16 | 245,1875 | 96 | 246,1875 |
| 17 | 245,2000 | 97 | 246,2000 |
| 18 | 245,2125 | 98 | 246,2125 |
| 19 | 245,2250 | 99 | 246,2250 |
| 20 | 245,2375 | 100 | 246,2375 |
| 21 | 245,2500 | 101 | 246,2500 |
| 22 | 245,2625 | 102 | 246,2625 |
| 23 | 245,2750 | 103 | 246,2750 |
| 24 | 245,2875 | 104 | 246,2875 |
| 25 | 245,3000 | 105 | 246,3000 |
| 26 | 245,3125 | 106 | 246,3125 |
| 27 | 245,3250 | 107 | 246,3250 |
| 28 | 245,3375 | 108 | 246,3375 |
| 29 | 245,3500 | 109 | 246,3500 |
| 30 | 245,3625 | 110 | 246,3625 |
| 31 | 245,3750 | 111 | 246,3750 |
| 32 | 245,3875 | 112 | 246,3875 |
| 33 | 245,4000 | 113 | 246,4000 |
| 34 | 245,4125 | 114 | 246,4125 |
| 35 | 245,4250 | 115 | 246,4250 |
| 36 | 245,4375 | 116 | 246,4375 |
| 37 | 245,4500 | 117 | 246,4500 |
| 38 | 245,4625 | 118 | 246,4625 |
| 39 | 245,4750 | 119 | 246,4750 |
| 40 | 245,4875 | 120 | 246,4875 |
| 41 | 245,5000 | 121 | 246,5000 |
| 42 | 245,5125 | 122 | 246,5125 |
| 43 | 245,5250 | 123 | 246,5250 |
| 44 | 245,5375 | 124 | 246,5375 |
| 45 | 245,5500 | 125 | 246,5500 |
| 46 | 245,5625 | 126 | 246,5625 |
| 47 | 245,5750 | 127 | 246,5750 |
| 48 | 245,5875 | 128 | 246,5875 |
| 49 | 245,6000 | 129 | 246,6000 |
| 50 | 245,6125 | 130 | 246,6125 |
| 51 | 245,6250 | 131 | 246,6250 |
| 52 | 245,6375 | 132 | 246,6375 |
| 53 | 245,6500 | 133 | 246,6500 |
| 54 | 245,6625 | 134 | 246,6625 |
| 55 | 245,6750 | 135 | 246,6750 |
| 56 | 245,6875 | 136 | 246,6875 |
| 57 | 245,7000 | 137 | 246,7000 |
| 58 | 245,7125 | 138 | 246,7125 |
| 59 | 245,7250 | 139 | 246,7250 |
| 60 | 245,7375 | 140 | 246,7375 |
| 61 | 245,7500 | 141 | 246,7500 |
| 62 | 245,7625 | 142 | 246,7625 |
| 63 | 245,7750 | 143 | 246,7750 |
| 64 | 245,7875 | 144 | 246,7875 |
| 65 | 245,8000 | 145 | 246,8000 |
| 66 | 245,8125 | 146 | 246,8125 |
| 67 | 245,8250 | 147 | 246,8250 |
| 68 | 245,8375 | 148 | 246,8375 |
| 69 | 245,8500 | 149 | 246,8500 |
| 70 | 245,8625 | 150 | 246,8625 |
| 71 | 245,8750 | 151 | 246,8750 |
| 72 | 245,8875 | 152 | 246,8875 |
| 73 | 245,9000 | 153 | 246,9000 |
| 74 | 245,9125 | 154 | 246,9125 |
| 75 | 245,9250 | 155 | 246,9250 |
| 76 | 245,9375 | 156 | 246,9375 |
| 77 | 245,9500 | 157 | 246,9500 |
| 78 | 245,9625 | 158 | 246,9625 |
| 79 | 245,9750 | 159 | 246,9750 |
| 80 | 245,9875 | 160 | 246,9875 |
Литература
|