 |
РЕПИТЕРЫ, ЛИНКИ, МАЯКИ
Таблица Карта
Добавлено пользователем administrator 25.10.2016 в 14:40.
| Позывной | |
| № Линка | |
| Канал | R101 SAT |
| Вход | 431.825000 МГц |
| Выход | 439.425000 МГц |
| Разнос | -7.6 МГц |
| QTH-loc, RDA, QTH | KO13VQ, OT , г. Гродно: Октябрьский р-н: |
| Передатчик | Модель | |
| Мощность | 5 Вт |
| Антенна | |
| Высота подвеса | |
| Сигналинг | |
| Приёмник | Модель | |
| Антенна | Omni 5 дБ |
| Высота подвеса | 163 м |
| Сигналинг | CTCSS 67.0 Гц |
| Дуплексер | |
| Информация | |
| Режим работы | Постоянно |
| Активность | Включен |
|