 |
РЕПИТЕРЫ, ЛИНКИ, МАЯКИ
Таблица Карта
Добавлено пользователем administrator 25.10.2016 в 14:57.
| Позывной | |
| № Линка | |
| Канал | RV54 (R3) |
| Вход | 145.075000 МГц |
| Выход | 145.675000 МГц |
| Разнос | -0.60000000000002 МГц |
| QTH-loc, RDA, QTH | KO45GM, PO, Полоцкий р-н: г. Новополоцк |
| Передатчик | Модель | |
| Мощность | 15 Вт |
| Антенна | |
| Высота подвеса | |
| Сигналинг | |
| Приёмник | Модель | |
| Антенна | Omni |
| Высота подвеса | 145 м |
| Сигналинг | 1750 Гц |
| Дуплексер | |
| Информация | |
| Режим работы | Постоянно |
| Активность | Включен |
|